(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Ostermann
Eingesetzte Spieler: Margot OSTERMANN-Traute LOSCH Elisabeth KEMMING-RUMP-Inge STENERT
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3103-3
2O: 5 -150 O: 3 = 110160 40110-26
3N: 2 -2 100W: 1 SA +2 15050 20-13011
4O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------500-33
5W: 2 SA = 120O: 2 SA +2 18060 20-30-34
6N: 5 X -1 100W: 4 ♠ -1100  200 5400-117
7N: 3 =140 N: 2 +1140 ------------503-3
8N: 4 -1 50N: 4 -1 50------------10-22
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Mattejat8,05,0 
9S: 3 ♠ +1170 N: 3 =110 60 20220-23
10O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ +1 17030 100-45
11W: 2 +2 170W: 2 +1 140 30 1-2101-2
12O: 3 -3150 O: 3 -150 100 30250-35
13N: 3 SA +3690 N: 3 SA =600 90 3062021
14N: 3 SA =400 N: 2 +1110 290 7026044
15N: 3 SA +1630 N: 2 SA +2180 450 10050048
16S: 3 SA =400 N: 3 =110 290 7034026
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Romanski33,01,0 
17O: 4 = 420O: 4 = 420-------------280-44
18O: 3 SA -150 W: 1 SA +1 120170 50-11040
19O: 4 +1 650O: 4 -1100  750 13-270-9-9
20O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------62000
21N: 1 SA -1 100N: 1 SA -1 100-------------1301-1
22S: 3 SA -1 50S: 4 +1450  500 11130-5-8
23O: 2 ♠ -1100 N: 1 SA +1120  20 111000
24S: 3 SA +2460 S: 3 SA +1430 30 1043000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Appelhans6,025,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Appelhans
Eingesetzte Spieler: Ilse APPELHANS-Ute HECK Hedy MICHAELIS-Andrea GEMS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 6 SA -1 50N: 4 ♠ =420  470 10310-8-3
2N: 4 =620 O: 3 = 110730 120110116
3W: 1 SA +2 150W: 1 SA +1 120 30 1-130-10
4O: 3 SA = 600O: 1 SA +3 180 420 9-500-3-8
5W: 3 SA -2100 O: 2 ♠ -2100 -------------304-4
6W: 4 ♠ X -3800 W: 4 ♠ X -3800 ------------4009-9
7N: 4 -2 200N: 3 =110  310 750-6-2
8N: 3 +1170 N: 4 -1 50220 601042
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Romanski18,027,0 
9S: 4 ♠ =420 S: 3 ♠ +1170 250 6022052
10O: 3 SA -1100 O: 4 ♠ -2200  100 303-5
11N: 3 -2 100W: 4 = 420320 80-21035
12N: 4 +2170 N: 5 +1620  450 10250-2-9
13S: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------620-11
14N: 3 =110 N: 3 SA +1430  320 8260-4-5
15N: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------5003-3
16N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3403-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Mattejat14,021,0 
17O: 4 = 420O: 4 = 420-------------280-44
18W: 1 SA +1 120O: 3 SA -150  170 5-1100-4
19O: 4 -1100 O: 4 +1 650750 130-27099
20O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------62000
21N: 1 SA -1 100N: 1 SA -1 100-------------1301-1
22S: 4 +1450 S: 3 SA -1 50500 11013085
23N: 1 SA +1120 O: 2 ♠ -1100 20 1011000
24S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 143000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ostermann25,06,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Romanski
Eingesetzte Spieler: Hannelore ULRICH-Willy ULRICH Josepha ROMANSKI-Brigitte DIRKES
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 N: 6 SA -1 50470 10031038
2O: 3 = 110N: 4 =620  730 12110-6-11
3W: 1 SA +1 120W: 1 SA +2 15030 10-13001
4O: 1 SA +3 180O: 3 SA = 600420 90-50083
5O: 2 ♠ -2100 W: 3 SA -2100 -------------304-4
6W: 4 ♠ X -3800 W: 4 ♠ X -3800 ------------4009-9
7N: 3 =110 N: 4 -2 200310 705026
8N: 4 -1 50N: 3 +1170  220 610-2-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Appelhans27,018,0 
9N: 3 =110 S: 3 ♠ +1170  60 2220-32
10O: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ = 140 30 10-54
11W: 2 +1 140W: 2 +2 17030 10-2102-1
12O: 3 -150 O: 3 -3150  100 3250-53
13N: 3 SA =600 N: 3 SA +3690  90 3620-1-2
14N: 2 +1110 N: 3 SA =400  290 7260-4-4
15N: 2 SA +2180 N: 3 SA +1630  450 10500-8-4
16N: 3 =110 S: 3 SA =400  290 7340-6-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ostermann1,033,0 
17O: 3 +1 170S: 5 -2 100 70 2-2803-5
18O: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10-110-7-4
19O: 4 = 620O: 4 -1100  720 12-270-8-9
20O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------6201-1
21S: 1 SA -2 200N: 1 SA -1 100 100 3-130-2-1
22N: 3 +1170 N: 3 SA -1 50220 6013015
23S: 1 SA +1120 N: 2 +1110 10 ------11000
24 %-Score40 % S: 3 SA =400 ------ 3430-20
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Mattejat6,030,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Mattejat
Eingesetzte Spieler: Anne KOLKS-Waltraud ROBECK Jutta MATTEJAT-Johanna KRÄMER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------3103-3
2O: 3 = 110O: 5 -150  160 4110-62
3W: 1 SA +2 150N: 2 -2 100 50 2-130-1-1
4O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------500-33
5O: 2 SA +2 180W: 2 SA = 120 60 2-30-43
6W: 4 ♠ -1100 N: 5 X -1 100200 50400-711
7N: 2 +1140 N: 3 =140 ------------503-3
8N: 4 -1 50N: 4 -1 50------------10-22
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ostermann5,08,0 
9S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =420  250 6220-2-5
10O: 4 ♠ -2200 O: 3 SA -1100 100 3005-3
11W: 4 = 420N: 3 -2 100 320 8-210-5-3
12N: 5 +1620 N: 4 +2170 450 10025092
13N: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------620-11
14N: 3 SA +1430 N: 3 =110 320 8026054
15S: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------5003-3
16N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3403-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Appelhans21,014,0 
17S: 5 -2 100O: 3 +1 17070 20-2805-3
18W: 3 SA -150 O: 3 SA = 400450 100-11047
19O: 4 -1100 O: 4 = 620720 120-27098
20O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------6201-1
21N: 1 SA -1 100S: 1 SA -2 200100 30-13012
22N: 3 SA -1 50N: 3 +1170  220 6130-5-1
23N: 2 +1110 S: 1 SA +1120  10------11000
24S: 3 SA =400  %-Score40 % ------ 34300-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Romanski27,09,0