Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K65  
  K3  
  KB  
  B98652  
D1082  AB943
B765  A2
D10987  6532
-  A4
  7  
  D10984  
  A4  
  KD1073  
 mögliche Stiche
 SA
N:738310
S:638310
O:510493
W:510493
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      1  S: 5 ♣ X -1  2 100  101  9,0  
0,0  12   Sitztisch112  0,0  
11,0    11  N: 5 ♣ X -1  A 100  110  9,0  
11,0    10  N: 5 ♣ X -1  A 100  108  9,0  
3,0      9  O: 3 =  K 140  106  17,0  
11,0      8  S: 5 ♣ X -1  D 100  104  9,0  
3,0      7  O: 3 =  A 140  102  17,0  
16,0      6  N: 5 ♣ -1  A 50  111  4,0  
3,0      5  O: 2 +1  A 140  109  17,0  
18,0      4  O: 4 -1  A50   107  2,0  
20,0      3  N: 5 ♣ =  9400   105  0,0  
3,0      2  O: 2 +1  K 140  103  17,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D87  
  D432  
  D84  
  AB10  
KB96  A32
96  AB10
A106  B9532
9853  D4
  1054  
  K875  
  K7  
  K762  
 mögliche Stiche
 SA
N:44746
S:45746
O:88697
W:88697
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  12   Sitztisch112  0,0  
12,0      1  O: 1 SA -1  550   101  8,0  
12,0    11  O: 1 SA -1  550   110  8,0  
2,0    10  O: 3 +1  5 130  108  18,0  
20,0      9  O: 2 SA -3  2150   106  0,0  
12,0      8  O: 2 -1  550   104  8,0  
4,0      7  O: 2 +1  7 110  102  16,0  
12,0      6  W: 2 -1  350   111  8,0  
6,0      5  O: 1 SA =  5 90  109  14,0  
12,0      4  W: 2 -1  250   107  8,0  
18,0      3  W: 3 -2  2100   105  2,0  
0,0      2  N: 3 ♣ -2  A 200  103  20,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  ADB4  
  A753  
  953  
  B8  
K1073  62
B84  K1062
764  AK2
K74  AD63
  985  
  D9  
  DB108  
  10952  
 mögliche Stiche
 SA
N:67576
S:66576
O:66767
W:76767
 
Par - Kontrakt
W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      2  O: 2 SA =  D 120  102  19,0  
16,0      1  O: 1 SA -2  D200   112  4,0  
0,0  12   Sitztisch111  0,0  
1,0    11  O: 1 SA +1  D 120  109  19,0  
16,0    10  O: 1 SA -2  D200   107  4,0  
10,0      9  O: 2 SA -1  10100   105  10,0  
16,0      8  O: 1 SA -2  9200   103  4,0  
6,0      7  O: 1 SA =  10 90  101  14,0  
16,0      6  O: 1 SA -2  D200   110  4,0  
6,0      5  O: 1 SA =  D 90  108  14,0  
16,0      4  O: 1 SA -2  8200   106  4,0  
6,0      3  O: 1 SA =  2 90  104  14,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  D6542  
  K  
  D5  
  A10942  
98  AB107
A986  B10743
873  AK4
K876  3
  K3  
  D52  
  B10962  
  DB5  
 mögliche Stiche
 SA
N:67478
S:67478
O:66955
W:66955
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      2  N: 3 -2  3 200  102  18,0  
0,0  12   Sitztisch111  0,0  
20,0      1  N: 3 =  A140   112  0,0  
7,0    11  O: 3 +1  B 170  109  13,0  
11,0    10  O: 3 =  K 140  107  9,0  
11,0      9  O: 2 +1  K 140  105  9,0  
18,0      8  N: 2 =  3110   103  2,0  
16,0      7  O: 4 -1  D100   101  4,0  
7,0      6  O: 3 +1  K 170  110  13,0  
2,0      5  O: 3 +2  K 200  108  18,0  
14,0      4  O: 2 =  2 110  106  6,0  
2,0      3  O: 3 +2  2 200  104  18,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  A84  
  AKD96  
  973  
  62  
975  KDB6
32  874
AK852  D6
K43  AD98
  1032  
  B105  
  B104  
  B1075  
 mögliche Stiche
 SA
N:53633
S:53633
O:7107109
W:7107109
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      3  O: 3 -1  B50   103  3,0  
17,0      2  O: 4 -1  550   101  3,0  
4,0      1  O: 2 =  B 110  111  16,0  
0,0  12   Sitztisch110  0,0  
4,0    11  W: 2 +1  A 110  108  16,0  
10,0    10  N: 2 -1  K 100  106  10,0  
17,0      9  O: 4 -1  B50   104  3,0  
17,0      8  O: 2 SA -1  B50   102  3,0  
10,0      7  N: 1 -1  A 100  112  10,0  
4,0      6  W: 2 +1  A 110  109  16,0  
0,0      5  W: 3 +1  A 130  107  20,0  
10,0      4  N: 1 -1  6 100  105  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  D10965  
  B9  
  K63  
  974  
B74  A8
K105  A8743
954  AD2
AD105  K82
  K32  
  D62  
  B1087  
  B63  
 mögliche Stiche
 SA
N:25242
S:25242
O:9811911
W:9811911
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0      3  O: 3 +1  7 170  103  2,0  
3,0      2  O: 4 +1  B 650  101  17,0  
0,0  12   Sitztisch110  0,0  
14,0      1  O: 3 +2  B 200  111  6,0  
14,0    11  O: 2 +3  B 200  108  6,0  
14,0    10  O: 3 +2  B 200  106  6,0  
3,0      9  O: 4 +1  2 650  104  17,0  
3,0      8  O: 4 +1  2 650  102  17,0  
8,0      7  O: 3 SA +1  2 630  112  12,0  
3,0      6  O: 4 +1  B 650  109  17,0  
10,0      5  O: 4 =  3 620  107  10,0  
20,0      4  O: 1 +2  2 140  105  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  1092  
  D1076  
  A975  
  A2  
DB4  65
KB9  A543
84  K10632
KB986  75
  AK873  
  82  
  DB  
  D1043  
 mögliche Stiche
 SA
N:78766
S:78766
O:65667
W:65677
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4  S: 4 -3  8 300  104  20,0  
13,0      3  S: 2 =  8110   102  7,0  
18,0      2  S: 2 +2  8170   112  2,0  
13,0      1  S: 2 =  8110   110  7,0  
0,0  12   Sitztisch109  0,0  
16,0    11  S: 3 =  8140   107  4,0  
20,0    10  S: 4 =  6620   105  0,0  
9,0      9  S: 2 -1  8 100  103  11,0  
4,0      8  S: 3 -2  8 200  101  16,0  
4,0      7  S: 3 -2  8 200  111  16,0  
9,0      6  S: 3 -1  8 100  108  11,0  
4,0      5  S: 4 -2  8 200  106  16,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KD1076  
  AK109  
  3  
  864  
A32  B985
DB72  86
B1094  K862
B7  K95
  4  
  543  
  AD75  
  AD1032  
 mögliche Stiche
 SA
N:111011811
S:111011911
O:22242
W:23242
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  S: 2 SA =  B120   104  12,0  
20,0      3  N: 3 SA +3  8490   102  0,0  
3,0      2  N: 3 SA -1  9 50  112  17,0  
0,0  12   Sitztisch109  0,0  
14,0      1  S: 3 SA =  B400   110  6,0  
17,0    11  S: 3 SA +1  B430   107  3,0  
3,0    10  S: 3 SA -1  7 50  105  17,0  
12,0      9  S: 2 SA +1  B150   103  8,0  
8,0      8  S: 2 SA =  B120   101  12,0  
8,0      7  S: 2 SA =  B120   111  12,0  
0,0      6  S: 3 SA -2  9 100  108  20,0  
17,0      5  N: 3 SA +1  2430   106  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  D10754  
  4  
  K762  
  B53  
AK863  2
106  ADB9873
1095  43
A96  K74
  B9  
  K52  
  ADB8  
  D1082  
 mögliche Stiche
 SA
N:57377
S:57377
O:861056
W:861056
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      5  O: 2 +2  B 170  105  5,0  
15,0      4  O: 3 +1  B 170  103  5,0  
5,0      3  O: 4 =  B 620  101  15,0  
5,0      2  O: 4 =  B 620  111  15,0  
15,0      1  O: 3 +1  B 170  109  5,0  
0,0  12   Sitztisch108  0,0  
5,0    11  O: 4 =  B 620  106  15,0  
15,0    10  O: 3 +1  B 170  104  5,0  
0,0      9  O: 3 X +1  A 930  102  20,0  
15,0      8  O: 3 +1  B 170  112  5,0  
5,0      7  O: 4 =  B 620  110  15,0  
15,0      6  O: 3 +1  D 170  107  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  KD85  
  63  
  K953  
  A42  
A76  B103
KB105  84
74  ADB10
KD95  B1083
  942  
  AD972  
  862  
  76  
 mögliche Stiche
 SA
N:35543
S:35543
O:887810
W:988810
 
Par - Kontrakt
W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,0      5  O: 2 -3  7300   105  0,0  
13,0      4  W: 1 SA +1  6 120  103  7,0  
4,0      3  O: 1 SA +3  7 180  101  16,0  
2,0      2  N: 2 -5  8 500  111  18,0  
0,0  12   Sitztisch108  0,0  
13,0      1  O: 1 SA +1  9 120  109  7,0  
8,0    11  O: 1 SA +2 150  106  12,0  
8,0    10  W: 1 SA +2  6 150  104  12,0  
0,0      9  W: 1 ♣ X +3  3 740  102  20,0  
8,0      8  W: 1 SA +2  6 150  112  12,0  
16,0      7  W: 2 ♣ +1  K 110  110  4,0  
18,0      6  N: 2 -1  D 100  107  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  B4  
  AKB4  
  1063  
  D1064  
9853  AK7
62  D83
D84  B52
KB93  A875
  D1062  
  10975  
  AK97  
  2  
 mögliche Stiche
 SA
N:77886
S:77886
O:66456
W:66456
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,0      6  S: 2 =  3110   106  1,0  
11,0      5  O: 1 SA -1  550   104  9,0  
11,0      4  W: 2 -1  A50   102  9,0  
16,0      3  W: 2 -2  A100   112  4,0  
5,0      2  N: 3 -1  A 50  110  15,0  
19,0      1  S: 2 =  9110   108  1,0  
0,0  12   Sitztisch107  0,0  
2,0    11  O: 1 SA =  A 90  105  18,0  
5,0    10  S: 3 -1  9 50  103  15,0  
0,0      9  S: 2 -3  9 150  101  20,0  
11,0      8  W: 1 SA -1  450   111  9,0  
11,0      7  O: 1 SA -1  A50   109  9,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  103  
  A862  
  A8642  
  A5  
952  A74
D53  B10974
DB1053  K
108  KB73
  KDB86  
  K  
  97  
  D9642  
 mögliche Stiche
 SA
N:8107810
S:8107810
O:53643
W:53643
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  N: 2 =  A90   106  20,0  
8,0      5  O: 3 -2  K100   104  12,0  
8,0      4  O: 2 -2  9100   102  12,0  
16,0      3  S: 2 =  5110   112  4,0  
8,0      2  O: 2 -2  9100   110  12,0  
0,0  12   Sitztisch107  0,0  
8,0      1  O: 2 -2  K100   108  12,0  
8,0    11  O: 3 -2  9100   105  12,0  
18,0    10  N: 2 SA =  9120   103  2,0  
8,0      9  O: 3 -2  K100   101  12,0  
20,0      8  N: 2 SA +1  B150   111  0,0  
8,0      7  O: 2 -2  9100   109  12,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  8  
  D8632  
  KB75  
  964  
96  D5432
AB10  95
9863  AD2
KD103  AB8
  AKB107  
  K74  
  104  
  752  
 mögliche Stiche
 SA
N:55654
S:55654
O:88688
W:88588
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,0      7  W: 1 SA -3  3300   107  0,0  
6,0      6  W: 1 SA +1  3 120  104  14,0  
16,0      5  W: 3 ♣ -2  8200   102  4,0  
16,0      4  W: 2 -2  8200   112  4,0  
6,0      3  W: 1 SA +1  2 120  110  14,0  
0,0      2  W: 1 SA +2  3 150  108  20,0  
6,0      1  W: 1 SA +1  3 120  106  14,0  
0,0  12   Sitztisch105  0,0  
16,0    11  O: 3 -2  10200   103  4,0  
6,0    10  W: 1 SA +1  3 120  101  14,0  
12,0      9  O: 3 SA -1  A100   111  8,0  
6,0      8  W: 1 SA +1  3 120  109  14,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  DB10652  
  4  
  AKD  
  1054  
84  K
AK1076  9852
73  B10965
DB73  A86
  A973  
  DB3  
  842  
  K92  
 mögliche Stiche
 SA
N:710466
S:1010466
O:33976
W:33976
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      7  N: 4 -1  6 50  107  20,0  
11,0      6  N: 4 =  B420   104  9,0  
11,0      5  N: 4 =  B420   102  9,0  
11,0      4  N: 4 =  B420   112  9,0  
11,0      3  N: 4 =  B420   110  9,0  
11,0      2  N: 4 =  B420   108  9,0  
0,0  12   Sitztisch105  0,0  
11,0      1  N: 4 =  6420   106  9,0  
11,0    11  N: 4 =  A420   103  9,0  
11,0    10  N: 4 =  9420   101  9,0  
11,0      9  N: 4 =  A420   111  9,0  
11,0      8  N: 4 =  2420   109  9,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  743  
  KB103  
  97  
  ADB5  
D1082  6
7  A98652
B3  K654
987632  K4
  AKB95  
  D4  
  AD1082  
  10  
 mögliche Stiche
 SA
N:1010998
S:1010998
O:33435
W:33435
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      8  S: 4 -1  7 100  108  14,0  
16,0      7  N: 4 =  7620   106  4,0  
16,0      6  S: 4 =  7620   103  4,0  
6,0      5  S: 4 -1  7 100  101  14,0  
16,0      4  S: 4 =  7620   111  4,0  
6,0      3  S: 4 -1  7 100  109  14,0  
0,0      2  S: 6 -3  7 300  107  20,0  
16,0      1  S: 4 =  2620   105  4,0  
0,0  12   Sitztisch104  0,0  
16,0    11  S: 4 =  7620   102  4,0  
6,0    10  S: 4 -1  7 100  112  14,0  
6,0      9  S: 4 -1  7 100  110  14,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  AKB3  
  98  
  K108  
  D1098  
D104  852
D1032  A74
73  A964
KB42  763
  976  
  KB65  
  DB52  
  A5  
 mögliche Stiche
 SA
N:9108108
S:9108109
O:43534
W:43534
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      8  S: 2 SA =  2120   108  15,0  
10,0      7  S: 2 SA +1  2150   106  10,0  
15,0      6  S: 2 SA +2  2180   103  5,0  
19,0      5  N: 3 SA =  7400   101  1,0  
10,0      4  S: 2 SA +1  4150   111  10,0  
15,0      3  N: 2 SA +2  4180   109  5,0  
5,0      2  S: 1 SA +1  2120   107  15,0  
0,0  12   Sitztisch104  0,0  
1,0      1  S: 3 SA -1  7 50  105  19,0  
1,0    11  S: 3 SA -1  3 50  102  19,0  
19,0    10  N: 3 SA =  9400   112  1,0  
10,0      9  N: 2 SA +1  4150   110  10,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B9  
  D1064  
  AD753  
  82  
AK52  1076
KB953  A8
8  K942
DB5  10963
  D843  
  72  
  B106  
  AK74  
 mögliche Stiche
 SA
N:65585
S:65585
O:78758
W:78758
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      9  W: 2 -1  A50   109  5,0  
10,0      8  N: 3 -1  8 50  107  10,0  
15,0      7  W: 2 -1  850   105  5,0  
15,0      6  W: 2 -1  850   102  5,0  
8,0      5  W: 1 =  8 80  112  12,0  
15,0      4  W: 2 -1  550   110  5,0  
5,0      3  O: 1 SA =  3 90  108  15,0  
20,0      2  O: 1 SA -2  3100   106  0,0  
5,0      1  O: 1 SA =  A 90  104  15,0  
0,0  12   Sitztisch103  0,0  
0,0    11  O: 1 SA +2  A 150  101  20,0  
2,0    10  O: 1 SA +1  A 120  111  18,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AKD102  
  D2  
  532  
  976  
B984  653
AK9  B764
B96  108
KB3  D542
  7  
  10853  
  AKD74  
  A108  
 mögliche Stiche
 SA
N:10118107
S:10118107
O:22525
W:22525
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      9  S: 2 =  A90   109  20,0  
5,0      8  N: 2 +1  6140   107  15,0  
11,0      7  N: 2 SA +1  3150   105  9,0  
5,0      6  N: 2 +1  4140   102  15,0  
11,0      5  S: 2 SA +1  A150   112  9,0  
5,0      4  N: 2 +1  2140   110  15,0  
17,0      3  S: 2 SA +2  A180   108  3,0  
5,0      2  N: 2 +1  4140   106  15,0  
0,0  12   Sitztisch103  0,0  
14,0      1  N: 2 +2  4170   104  6,0  
17,0    11  S: 2 SA +2  A180   101  3,0  
20,0    10  S: 3 SA =  4600   111  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B109  
  K54  
  A10643  
  62  
K6  D8432
AD8  10973
K97  85
108743  B9
  A75  
  B62  
  DB2  
  AKD5  
 mögliche Stiche
 SA
N:1088118
S:1188119
O:25524
W:25524
 
Par - Kontrakt
S: 3 SA +2
( +460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,0    10  S: 3 SA +2  4460   110  1,0  
4,0      9  S: 2 SA +2  3180   108  16,0  
4,0      8  N: 1 SA +3  8180   106  16,0  
13,0      7  S: 3 SA +1  4430   104  7,0  
13,0      6  S: 3 SA +1  8430   101  7,0  
13,0      5  S: 3 SA +1  4430   111  7,0  
0,0      4  S: 3 SA -2  4 100  109  20,0  
8,0      3  S: 3 SA =  4400   107  12,0  
4,0      2  S: 1 SA +3  8180   105  16,0  
13,0      1  S: 3 SA +1  7430   103  7,0  
0,0  12   Sitztisch102  0,0  
19,0    11  S: 3 SA +2  10460   112  1,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  KB653  
  7654  
  KB  
  K6  
AD  1092
AK2  10
A8762  10543
DB4  A10973
  874  
  DB983  
  D9  
  852  
 mögliche Stiche
 SA
N:15611
S:15611
O:9771111
W:12871212
 
Par - Kontrakt
W: 6 SA =
( -1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    10  W: 2 SA +4  5 240  110  10,0  
17,0      9  W: 3 +2  6 150  108  3,0  
8,0      8  W: 3 SA +2  6 660  106  12,0  
3,0      7  W: 3 SA +3  5 690  104  17,0  
3,0      6  W: 3 SA +3  5 690  101  17,0  
3,0      5  W: 3 SA +3  5 690  111  17,0  
3,0      4  W: 3 SA +3  5 690  109  17,0  
17,0      3  W: 2 SA +1  3 150  107  3,0  
17,0      2  W: 4 +1  B 150  105  3,0  
0,0  12   Sitztisch102  0,0  
12,0      1  W: 2 SA +2  5 180  103  8,0  
17,0    11  W: 1 +4  B 150  112  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  B2  
  876  
  D972  
  AK94  
7653  AKD8
A93  B542
K1084  53
73  1085
  1094  
  KD10  
  AB6  
  DB62  
 mögliche Stiche
 SA
N:75689
S:75689
O:68754
W:68754
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    11  S: 1 SA =  390   111  8,0  
12,0    10  S: 1 SA =  390   109  8,0  
12,0      9  N: 2 =  A90   107  8,0  
19,0      8  S: 2 SA =  8120   105  1,0  
19,0      7  S: 1 SA +1  4120   103  1,0  
0,0      6  N: 3 -3  A 300  112  20,0  
12,0      5  S: 1 SA =  790   110  8,0  
6,0      4  W: 3 -1  A50   108  14,0  
12,0      3  S: 1 SA =  390   106  8,0  
2,0      2  W: 2 =  A 110  104  18,0  
4,0      1  S: 1 SA -1  3 100  102  16,0  
0,0  12   Sitztisch101  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  B872  
  AK1097  
  62  
  KB  
KD4  10965
DB32  865
54  ADB10
D1076  93
  A3  
  4  
  K9873  
  A8542  
 mögliche Stiche
 SA
N:88999
S:88999
O:44444
W:54434
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    11  S: 3 SA -2  2 100  111  17,0  
3,0    10  S: 3 SA -2  2 100  109  17,0  
11,0      9  N: 2 SA -1  5 50  107  9,0  
17,0      8  S: 2 SA =  4120   105  3,0  
17,0      7  S: 2 SA =  6120   103  3,0  
20,0      6  N: 3 SA +1  D430   112  0,0  
11,0      5  S: 3 SA -1  7 50  110  9,0  
11,0      4  S: 2 SA -1  6 50  108  9,0  
3,0      3  N: 3 SA -2  10 100  106  17,0  
11,0      2  N: 3 SA -1  10 50  104  9,0  
0,0  12   Sitztisch101  0,0  
3,0      1  N: 3 SA -2  A 100  102  17,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  D753  
  KD98  
  K5  
  932  
AB  986
10432  AB
AB63  10972
AK4  DB76
  K1042  
  765  
  D84  
  1085  
 mögliche Stiche
 SA
N:46523
S:46523
O:9781010
W:9781010
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,0      6  O: 3 ♣ -2  7200   105  0,0  
12,0      5  W: 1 SA +2  5 150  103  8,0  
0,0      4  W: 3 SA +2  3 660  101  20,0  
2,0      3  W: 3 SA +1  8 630  111  18,0  
4,0      2  W: 3 SA =  3 600  109  16,0  
7,0      1  W: 1 SA +3  8 180  107  13,0  
0,0  12   Sitztisch106  0,0  
7,0    11  W: 1 SA +3  8 180  104  13,0  
18,0    10  W: 3 =  K 110  102  2,0  
12,0      9  W: 1 SA +2  3 150  112  8,0  
12,0      8  W: 1 SA +2  8 150  110  8,0  
16,0      7  W: 2 SA =  8 120  108  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  B85  
  8  
  DB983  
  D972  
A1043  D72
A105  76
765  AK1042
864  AB5
  K96  
  KDB9432  
  -  
  K103  
 mögliche Stiche
 SA
N:65867
S:65866
O:67576
W:67476
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      6  S: 3 =  4140   105  8,0  
12,0      5  S: 3 =  5140   103  8,0  
0,0      4  S: 3 X -1  7 100  101  20,0  
5,0      3  S: 4 -1  A 50  111  15,0  
5,0      2  S: 3 -1  6 50  109  15,0  
0,0  12   Sitztisch106  0,0  
18,0      1  S: 3 +1  5170   107  2,0  
5,0    11  S: 3 -1  7 50  104  15,0  
5,0    10  S: 4 -1  A 50  102  15,0  
12,0      9  S: 3 =  6140   112  8,0  
18,0      8  S: 3 +1  7170   110  2,0  
18,0      7  S: 3 +1  3170   108  2,0