Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  KB3  
  K953  
  A864  
  D2  
875  AD10642
AB8  742
K1052  D
1085  A93
  9  
  D106  
  B973  
  KB764  
 mögliche Stiche
 SA
N:65788
S:44788
O:77655
W:77655
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      1  O: 3 =  B 140  101  20,0  
0,0  12   Sitztisch112  0,0  
17,0    11  O: 3 -2  9100   110  3,0  
10,0    10  O: 3 -1  B50   108  10,0  
3,0      9  O: 2 =  3 110  106  17,0  
20,0      8  O: 4 -3  B150   104  0,0  
10,0      7  O: 3 -1  750   102  10,0  
17,0      6  O: 3 -2  3100   111  3,0  
3,0      5  O: 2 =  B 110  109  17,0  
10,0      4  O: 3 -1  350   107  10,0  
10,0      3  O: 3 -1  750   105  10,0  
10,0      2  O: 4 -1  B50   103  10,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AD52  
  10  
  KD752  
  K52  
8  B9643
9865  AK742
B9863  10
964  73
  K107  
  DB3  
  A4  
  ADB108  
 mögliche Stiche
 SA
N:111061012
S:111061012
O:13521
W:13521
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1370 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  12   Sitztisch112  0,0  
3,0      1  S: 3 SA +1  6630   101  17,0  
0,0    11  N: 6 -4  A 400  110  20,0  
8,0    10  S: 3 SA +2  5660   108  12,0  
16,0      9  S: 3 SA +3  8690   106  4,0  
16,0      8  S: 3 SA +3  6690   104  4,0  
16,0      7  S: 3 SA +3  8690   102  4,0  
16,0      6  S: 3 SA +3  5690   111  4,0  
8,0      5  S: 3 SA +2  6660   109  12,0  
8,0      4  S: 3 SA +2  9660   107  12,0  
3,0      3  S: 3 SA +1  3630   105  17,0  
16,0      2  S: 3 SA +3  6690   103  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A6  
  KD10  
  876  
  DB986  
108  KD432
AB6  872
AKD432  95
72  1053
  B975  
  9543  
  B10  
  AK4  
 mögliche Stiche
 SA
N:56859
S:56859
O:76484
W:76484
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      2  N: 3 SA -3  K 150  102  20,0  
7,0      1  S: 2 -2  A 100  112  13,0  
0,0  12   Sitztisch111  0,0  
16,0    11  W: 3 -1  A100   109  4,0  
12,0    10  N: 3 ♣ -1  5 50  107  8,0  
3,0      9  W: 3 =  A 110  105  17,0  
3,0      8  W: 3 =  A 110  103  17,0  
10,0      7  W: 2 =  A 90  101  10,0  
16,0      6  W: 3 -1  D100   110  4,0  
16,0      5  W: 3 -1  A100   108  4,0  
20,0      4  S: 3 +1  A170   106  0,0  
7,0      3  S: 2 SA -2  A 100  104  13,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  B62  
  A107532  
  3  
  942  
875  AKD9
KDB4  86
104  K852
AKB7  D53
  1043  
  9  
  ADB976  
  1086  
 mögliche Stiche
 SA
N:33553
S:33553
O:108779
W:108779
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      2  W: 3 SA +1  7 630  102  13,0  
0,0  12   Sitztisch111  0,0  
14,0      1  W: 3 SA =  7 600  112  6,0  
1,0    11  O: 3 SA +2  9 660  109  19,0  
16,0    10  O: 2 SA +3  8 210  107  4,0  
1,0      9  W: 3 SA +2  2 660  105  19,0  
7,0      8  W: 3 SA +1  5 630  103  13,0  
20,0      7  O: 4 -2  9200   101  0,0  
7,0      6  W: 3 SA +1  3 630  110  13,0  
12,0      5  O: 4 =  9 620  108  8,0  
18,0      4  O: 2 -1  9100   106  2,0  
7,0      3  W: 3 SA +1  5 630  104  13,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  832  
  B43  
  K7  
  AK632  
B7  D1054
K875  962
D10432  B8
D9  10874
  AK96  
  AD10  
  A965  
  B5  
 mögliche Stiche
 SA
N:910989
S:910999
O:43444
W:43444
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      3  S: 3 SA -1  5 100  103  15,0  
17,0      2  S: 3 SA =  5600   101  3,0  
10,0      1  S: 2 SA =  5120   111  10,0  
0,0  12   Sitztisch110  0,0  
5,0    11  N: 3 SA -1  4 100  108  15,0  
17,0    10  S: 3 SA =  3600   106  3,0  
12,0      9  S: 2 +2  5170   104  8,0  
0,0      8  S: 3 SA -2  3 200  102  20,0  
5,0      7  S: 3 SA -1  2 100  112  15,0  
5,0      6  S: 3 SA -1  2 100  109  15,0  
17,0      5  S: 3 SA =  10600   107  3,0  
17,0      4  S: 3 SA =  5600   105  3,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  42  
  B93  
  B95  
  B10972  
A1095  KD63
K102  D8764
D432  -
63  KD84
  B87  
  A5  
  AK10876  
  A5  
 mögliche Stiche
 SA
N:42386
S:42386
O:6101057
W:6101057
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -3
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      3  O: 4 -1  A100   103  3,0  
2,0      2  O: 4 =  A 620  101  18,0  
0,0  12   Sitztisch110  0,0  
2,0      1  O: 4 =  A 620  111  18,0  
7,0    11  O: 3 +1  A 170  108  13,0  
13,0    10  S: 3 -2  10 100  106  7,0  
10,0      9  O: 3 =  A 140  104  10,0  
7,0      8  O: 3 +1  A 170  102  13,0  
2,0      7  O: 4 =  A 620  112  18,0  
20,0      6  W: 4 X -2  A500   109  0,0  
13,0      5  S: 4 -2  10 100  107  7,0  
17,0      4  O: 4 -1  A100   105  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  8532  
  AD102  
  A72  
  96  
7  AKB109
KB4  863
KDB964  5
KD7  A1082
  D64  
  975  
  1083  
  B543  
 mögliche Stiche
 SA
N:23523
S:23523
O:998109
W:101081110
 
Par - Kontrakt
W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      4  W: 3 SA =  2 600  104  13,0  
16,0      3  W: 3 SA -1  3100   102  4,0  
18,0      2  O: 3 SA -2  5200   112  2,0  
4,0      1  W: 3 SA +1  2 630  110  16,0  
0,0  12   Sitztisch109  0,0  
12,0    11  O: 3 =  9 140  107  8,0  
20,0    10  O: 5 -3  7300   105  0,0  
10,0      9  W: 2 SA +3  2 210  103  10,0  
1,0      8  W: 3 SA +2  2 660  101  19,0  
7,0      7  W: 3 SA =  8 600  111  13,0  
1,0      6  W: 3 SA +2  3 660  108  19,0  
14,0      5  W: 3 =  9 110  106  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  -  
  D1053  
  K654  
  DB852  
K983  AD102
A94  86
A972  B83
A9  K1063
  B7654  
  KB72  
  D10  
  74  
 mögliche Stiche
 SA
N:43646
S:43646
O:810697
W:810697
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,0      4  O: 4 X -1  7100   104  1,0  
11,0      3  W: 4 -1  D50   102  9,0  
11,0      2  W: 4 -1  B50   112  9,0  
0,0  12   Sitztisch109  0,0  
11,0      1  O: 4 -1  750   110  9,0  
4,0    11  W: 2 =  D 110  107  16,0  
11,0    10  O: 4 -1  750   105  9,0  
19,0      9  O: 2 -2  7100   103  1,0  
11,0      8  W: 4 -1  D50   101  9,0  
0,0      7  O: 4 =  7 420  111  20,0  
2,0      6  W: 3 +1  D 170  108  18,0  
11,0      5  W: 4 -1  350   106  9,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  9873  
  AB82  
  AD6  
  B7  
KD10  B642
KD643  1097
932  B84
A6  K83
  A5  
  5  
  K1075  
  D109542  
 mögliche Stiche
 SA
N:776910
S:776910
O:46633
W:46633
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +3
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  N: 3 ♣ +1  10130   105  12,0  
6,0      4  N: 3 ♣ =  10110   103  14,0  
11,0      3  W: 2 -2  3200   101  9,0  
4,0      2  W: 1 -1  9100   111  16,0  
0,0      1  S: 2 -2  A 100  109  20,0  
0,0  12   Sitztisch108  0,0  
17,0    11  N: 3 SA =  2400   106  3,0  
17,0    10  O: 3 -4  5400   104  3,0  
14,0      9  W: 3 -3  A300   102  6,0  
2,0      8  N: 1 SA -1  10 50  112  18,0  
11,0      7  W: 3 -2  B200   110  9,0  
20,0      6  W: 2 X -2  B500   107  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  AK7  
  KD8653  
  AD72  
  -  
104  D85
97  B
K9865  B43
ADB9  K107632
  B9632  
  A1042  
  10  
  854  
 mögliche Stiche
 SA
N:7111265
S:7111265
O:31167
W:31177
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +1430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      5  S: 4 +2  4680   105  4,0  
20,0      4  S: 6 =  71430   103  0,0  
9,0      3  S: 4 +1  B650   101  11,0  
9,0      2  S: 4 +1  B650   111  11,0  
0,0  12   Sitztisch108  0,0  
2,0      1  S: 2 +3  K200   109  18,0  
9,0    11  S: 4 +1  6650   106  11,0  
4,0    10  S: 1 +5  10230   104  16,0  
16,0      9  S: 4 +2  6680   102  4,0  
0,0      8  S: 1 +3  2170   112  20,0  
9,0      7  S: 4 +1  B650   110  11,0  
16,0      6  S: 4 +2  10680   107  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  B7  
  3  
  KDB74  
  KDB97  
KD109853  2
1098  AD74
A86  109532
-  653
  A64  
  KB652  
  -  
  A10842  
 mögliche Stiche
 SA
N:646511
S:646512
O:49771
W:48671
 
Par - Kontrakt
O: 6 X -3
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      6  W: 3 X -2  3300   106  5,0  
6,0      5  S: 4 -2  K 100  104  14,0  
15,0      4  W: 3 X -2  3300   102  5,0  
11,0      3  W: 3 -1  K50   112  9,0  
4,0      2  O: 3 =  3 140  110  16,0  
11,0      1  W: 3 -1  350   108  9,0  
0,0  12   Sitztisch107  0,0  
8,0    11  N: 3 SA -1  2 50  105  12,0  
19,0    10  N: 5 ♣ =  2400   103  1,0  
0,0      9  W: 3 +1  3 170  101  20,0  
19,0      8  N: 5 ♣ =  2400   111  1,0  
2,0      7  S: 4 -3  K 150  109  18,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  102  
  A74  
  A532  
  D1076  
B64  D985
B1098  K
KB764  D108
8  KB943
  AK73  
  D6532  
  9  
  A52  
 mögliche Stiche
 SA
N:771079
S:771079
O:65363
W:65363
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      6  S: 4 =  8620   106  3,0  
13,0      5  S: 2 +2  8170   104  7,0  
8,0      4  S: 2 +1  6140   102  12,0  
17,0      3  S: 4 =  8620   112  3,0  
13,0      2  N: 2 +2  8170   110  7,0  
0,0  12   Sitztisch107  0,0  
8,0      1  S: 2 +1  8140   108  12,0  
3,0    11  S: 2 =  8110   105  17,0  
8,0    10  S: 2 +1  8140   103  12,0  
20,0      9  S: 4 +1  8650   101  0,0  
0,0      8  S: 4 -1  8 100  111  20,0  
3,0      7  S: 2 =  8110   109  17,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  AD6  
  AKD765  
  106  
  102  
754  K82
B8  9432
AD73  9854
DB84  76
  B1093  
  10  
  KB2  
  AK953  
 mögliche Stiche
 SA
N:99978
S:910979
O:43464
W:43464
 
Par - Kontrakt
S: 4 =
( +620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,0      7  S: 3 SA +1  B630   107  1,0  
4,0      6  S: 3 SA -1  3 100  104  16,0  
19,0      5  S: 3 SA +1  7630   102  1,0  
16,0      4  S: 3 SA =  4600   112  4,0  
12,0      3  N: 3 =  7140   110  8,0  
4,0      2  N: 4 -1  7 100  108  16,0  
12,0      1  N: 2 +1  7140   106  8,0  
0,0  12   Sitztisch105  0,0  
12,0    11  N: 2 +1  2140   103  8,0  
4,0    10  N: 4 -1  7 100  101  16,0  
4,0      9  S: 4 -1  D 100  111  16,0  
4,0      8  S: 3 SA -1  3 100  109  16,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  10643  
  4  
  7532  
  KB43  
KD7  9852
DB8763  A10952
9  106
865  97
  AB  
  K  
  AKDB84  
  AD102  
 mögliche Stiche
 SA
N:7641111
S:7641111
O:25921
W:25921
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -2
( +300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      7  S: 5 =  B400   107  8,0  
12,0      6  S: 5 =  D400   104  8,0  
2,0      5  N: 4 -3  A 150  102  18,0  
12,0      4  S: 5 =  K400   112  8,0  
12,0      3  S: 5 =  D400   110  8,0  
12,0      2  S: 5 =  D400   108  8,0  
0,0  12   Sitztisch105  0,0  
12,0      1  N: 5 =  7400   106  8,0  
0,0    11  N: 4 -4  D 200  103  20,0  
12,0    10  S: 5 =  7400   101  8,0  
4,0      9  W: 3 -1  350   111  16,0  
20,0      8  N: 6 ♣ =  10920   109  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  A532  
  10  
  DB852  
  D107  
87  DB1096
K7652  94
K964  A3
A8  9653
  K4  
  ADB83  
  107  
  KB42  
 mögliche Stiche
 SA
N:87898
S:87898
O:46534
W:46534
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      8  N: 1 SA +1  D120   108  11,0  
20,0      7  S: 2 SA +3  5210   106  0,0  
16,0      6  S: 2 SA +2  4180   103  4,0  
3,0      5  S: 2 -1  8 100  101  17,0  
6,0      4  S: 3 ♣ =  8110   111  14,0  
3,0      3  S: 3 SA -1  8 100  109  17,0  
12,0      2  S: 2 SA +1  6150   107  8,0  
9,0      1  S: 2 SA =  2120   105  11,0  
0,0  12   Sitztisch104  0,0  
0,0    11  N: 3 SA -3  D 300  102  20,0  
16,0    10  S: 2 SA +2  5180   112  4,0  
16,0      9  S: 1 SA +3  4180   110  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  A9  
  A983  
  B7  
  B9654  
D1086432  KB
76  KDB5
3  KD842
K87  D3
  75  
  1042  
  A10965  
  A102  
 mögliche Stiche
 SA
N:64778
S:64778
O:68665
W:58665
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      8  W: 3 =  B 140  108  11,0  
9,0      7  W: 3 =  B 140  106  11,0  
0,0      6  W: 4 =  5 620  103  20,0  
14,0      5  W: 4 -1  B100   101  6,0  
19,0      4  O: 2 -2  7200   111  1,0  
4,0      3  O: 2 SA +2  6 180  109  16,0  
6,0      2  O: 2 SA +1  9 150  107  14,0  
0,0  12   Sitztisch104  0,0  
2,0      1  O: 2 +3  6 200  105  18,0  
14,0    11  W: 4 -1  B100   102  6,0  
14,0    10  W: 4 -1  B100   112  6,0  
19,0      9  W: 4 -2  B200   110  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K7432  
  K965  
  B94  
  10  
8  65
B1087  A432
AK2  10865
AKD94  B63
  ADB109  
  D  
  D73  
  8752  
 mögliche Stiche
 SA
N:59333
S:59333
O:84999
W:84999
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      9  S: 2 +1  A140   109  11,0  
19,0      8  S: 3 +1  B170   107  1,0  
9,0      7  S: 3 =  A140   105  11,0  
15,0      6  O: 5 -3  2150   102  5,0  
9,0      5  S: 3 =  A140   112  11,0  
0,0      4  S: 4 X -1  A 100  110  20,0  
2,0      3  N: 3 -1  B 50  108  18,0  
19,0      2  S: 2 +2  A170   106  1,0  
4,0      1  O: 3 -2  9100   104  16,0  
0,0  12   Sitztisch103  0,0  
9,0    11  S: 3 =  A140   101  11,0  
15,0    10  W: 5 ♣ -3  K150   111  5,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  92  
  A75  
  A109652  
  B7  
KB6  D73
KD86  109
B  K873
K10942  A865
  A10854  
  B432  
  D4  
  D3  
 mögliche Stiche
 SA
N:45363
S:45463
O:689610
W:689610
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      9  O: 1 SA +2  2 150  109  15,0  
10,0      8  W: 2 ♣ +2  9 130  107  10,0  
10,0      7  W: 3 ♣ +1  9 130  105  10,0  
5,0      6  W: 1 SA +2  5 150  102  15,0  
17,0      5  W: 3 ♣ =  A 110  112  3,0  
10,0      4  W: 3 ♣ +1  A 130  110  10,0  
14,0      3  O: 1 SA +1  4 120  108  6,0  
17,0      2  W: 3 ♣ =  A 110  106  3,0  
0,0  12   Sitztisch103  0,0  
0,0      1  W: 3 SA =  10 400  104  20,0  
20,0    11  O: 3 SA -1  550   101  0,0  
2,0    10  N: 2 -2  10 200  111  18,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B104  
  B952  
  10942  
  KB  
7652  K983
843  D107
DB6  K53
D73  1042
  AD  
  AK6  
  A87  
  A9865  
 mögliche Stiche
 SA
N:118101110
S:118101010
O:24223
W:24123
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    10  S: 3 SA +1  7430   110  10,0  
10,0      9  S: 3 SA +1  2430   108  10,0  
17,0      8  N: 3 SA +2  3460   106  3,0  
17,0      7  S: 3 SA +2  2460   104  3,0  
3,0      6  S: 3 SA =  2400   101  17,0  
10,0      5  S: 3 SA +1  2430   111  10,0  
3,0      4  S: 3 SA =  7400   109  17,0  
20,0      3  S: 3 SA +3  7490   107  0,0  
10,0      2  S: 3 SA +1  7430   105  10,0  
0,0      1  S: 1 SA +4  2210   103  20,0  
0,0  12   Sitztisch102  0,0  
10,0    11  S: 3 SA +1  2430   112  10,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  A86  
  A2  
  DB82  
  B843  
K74  B1053
K93  10654
A1096  K4
A75  K62
  D92  
  DB87  
  753  
  D109  
 mögliche Stiche
 SA
N:66677
S:66677
O:67766
W:67766
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 =
( -80 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    10  W: 1 SA +1  6 120  110  18,0  
16,0      9  W: 1 SA -1  3100   108  4,0  
16,0      8  W: 1 SA -1  3100   106  4,0  
16,0      7  W: 1 SA -1  6100   104  4,0  
7,0      6  W: 1 SA =  3 90  101  13,0  
7,0      5  W: 1 SA =  3 90  111  13,0  
7,0      4  W: 1 SA =  3 90  109  13,0  
16,0      3  O: 2 -1  9100   107  4,0  
7,0      2  O: 1 SA =  7 90  105  13,0  
0,0  12   Sitztisch102  0,0  
16,0      1  W: 1 SA -1  A100   103  4,0  
0,0    11  S: 3 -3  7 300  112  20,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AD654  
  AKB74  
  7  
  K6  
B92  1073
D3  86
B1064  KD532
B1043  AD5
  K8  
  10952  
  A98  
  9872  
 mögliche Stiche
 SA
N:11111268
S:9111167
O:22174
W:22174
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 X -6
( +1400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0    11  N: 4 +2  K680   111  3,0  
17,0    10  N: 4 +2  K680   109  3,0  
3,0      9  N: 2 +3  2200   107  17,0  
11,0      8  N: 4 +1  10650   105  9,0  
11,0      7  N: 4 +1  D650   103  9,0  
17,0      6  N: 4 +2  K680   112  3,0  
3,0      5  N: 2 +3  K200   110  17,0  
8,0      4  O: 4 X -3  K500   108  12,0  
3,0      3  N: 2 +3  10200   106  17,0  
17,0      2  N: 4 +2  A680   104  3,0  
3,0      1  N: 3 +2  K200   102  17,0  
0,0  12   Sitztisch101  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  K8  
  DB7432  
  AD2  
  K4  
A52  B76
A5  K986
B96  K1075
DB653  92
  D10943  
  10  
  843  
  A1087  
 mögliche Stiche
 SA
N:78766
S:78766
O:65566
W:65566
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    11  N: 2 -1  9 50  111  12,0  
8,0    10  N: 3 -1  5 50  109  12,0  
8,0      9  N: 2 -1  2 50  107  12,0  
8,0      8  S: 2 -1  A 50  105  12,0  
8,0      7  N: 2 -1  5 50  103  12,0  
18,0      6  N: 2 =  9110   112  2,0  
8,0      5  N: 2 -1  9 50  110  12,0  
8,0      4  N: 3 -1  9 50  108  12,0  
8,0      3  N: 2 -1  9 50  106  12,0  
20,0      2  N: 3 =  2140   104  0,0  
0,0  12   Sitztisch101  0,0  
8,0      1  N: 2 -1  9 50  102  12,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  DB42  
  7  
  DB4  
  D8652  
A9765  K103
A98  K10632
A752  10983
9  3
  8  
  DB54  
  K6  
  AKB1074  
 mögliche Stiche
 SA
N:755410
S:755410
O:58893
W:58893
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      6  S: 4 ♣ =  A130   105  5,0  
5,0      5  S: 5 ♣ -1  9 100  103  15,0  
5,0      4  S: 5 ♣ -1  A 100  101  15,0  
5,0      3  S: 5 ♣ -1  9 100  111  15,0  
10,0      2  W: 3 -1  D100   109  10,0  
15,0      1  S: 2 ♣ +2  A130   107  5,0  
0,0  12   Sitztisch106  0,0  
15,0    11  S: 3 ♣ +1  A130   104  5,0  
20,0    10  S: 4 ♣ X =  A710   102  0,0  
15,0      9  S: 3 ♣ +1  5130   112  5,0  
0,0      8  S: 5 ♣ X -1  A 200  110  20,0  
5,0      7  S: 5 ♣ -1  A 100  108  15,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AB53  
  KD7  
  43  
  D652  
K8  D64
AB10864  953
AB7  K109
K3  B1087
  10972  
  2  
  D8652  
  A94  
 mögliche Stiche
 SA
N:67466
S:67466
O:75967
W:75967
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      6  W: 2 +1  A 140  105  19,0  
8,0      5  W: 4 -1  A50   103  12,0  
8,0      4  W: 4 -1  450   101  12,0  
8,0      3  W: 4 -1  350   111  12,0  
17,0      2  W: 4 -2  A100   109  3,0  
0,0  12   Sitztisch106  0,0  
17,0      1  O: 3 ♣ -2  2100   107  3,0  
17,0    11  W: 4 -2  A100   104  3,0  
8,0    10  W: 4 -1  450   102  12,0  
17,0      9  W: 4 -2  4100   112  3,0  
1,0      8  W: 3 =  4 140  110  19,0  
8,0      7  W: 4 -1  450   108  12,0