(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Kentrup
Eingesetzte Spieler: Marie-Luise KENTRUP-Gerda TESTRUT Margot OSTERMANN-Traute LOSCH
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 +1 130O: 4 ♠ -3150  280 7-80-2-6
2S: 4 =620 S: 3 +2200 420 9052038
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------64000
4O: 3 SA = 600W: 1 SA = 90 510 11-240-8-4
5W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ -150  160 4-40-2-3
6O: 2 SA +2 180O: 2 SA +3 21030 10-3003-3
7W: 4 ♠ -2200 W: 2 ♠ -2200 -------------105-5
8O: 3 SA -150 O: 3 = 140190 50-12051
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Kemming-Rump15,022,0 
9N: 4 ♠ +1450 N: 6 ♠ =980  530 11590-4-9
10W: 4 +1 650O: 3 SA +1 630 20 1-630-10
11O: 3 +3 170O: 3 SA +3 490320 80-41062
12O: 2 ♠ -150 O: 3 -2100  50 2110-20
13O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ +1 170 450 10-210-9-1
14W: 4 -2100 N: 3 X +1570  470 10190-3-9
15S: 1 SA +2150 O: 2 SA -150 100 305030
16S: 1 SA =90 N: 1 SA +2150  60 2102-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Birnbacher11,036,0 
17N: 3 SA =400 W: 2 -3150 250 6024043
18O: 1 SA +1 120O: 2 = 110 10-------1300-1
19S: 5 +1420 S: 3 SA +3490  70 2610-53
20S: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------10000
21O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------10000
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------10000
23O: 3 = 140N: 2 ♠ =110  250 6-20-3-4
24O: 4 -150 O: 4 = 420470 100-19066
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Appelhans16,08,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Appelhans
Eingesetzte Spieler: Ilse APPELHANS-Ute HECK Hedy MICHAELIS-Andrea GEMS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA = 400O: 3 SA -150  450 10-80-8-4
2S: 4 =620 S: 4 =620 ------------5203-3
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-64001
4W: 1 SA +2 150W: 2 SA = 120 30 1-2403-3
5N: 3 -2 200W: 3 ♠ -2100  300 7-40-4-4
6O: 3 SA +2 660O: 2 SA +1 150 510 11-300-8-4
7W: 4 ♠ = 620W: 3 SA -2200  820 13-10-12-5
8O: 4 -150 W: 3 SA +1 430480 100-12057
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Birnbacher11,042,0 
9N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +1450 30 10590-34
10W: 4 +1 650O: 3 SA = 600 50 2-630-1-1
11O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------410-22
12N: 2 SA +1150 W: 3 ♠ -3150 ------------1101-1
13O: 4 ♠ -1100 O: 3 ♠ = 140240 60-2107-2
14O: 5 -150 O: 4 -150 ------------190-44
15N: 2 +1110 W: 2 ♠ = 110220 605024
16N: 2 -2 100S: 2 -2 100------------10-33
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Kemming-Rump13,02,0 
17W: 2 -3150 N: 3 SA =400  250 6240-3-4
18O: 2 = 110O: 1 SA +1 12010 -------13010
19S: 3 SA +3490 S: 5 +1420 70 20610-35
20S: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------10000
21O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------10000
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------10000
23N: 2 ♠ =110 O: 3 = 140250 60-2043
24O: 4 = 420O: 4 -150  470 10-190-6-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kentrup8,016,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Birnbacher
Eingesetzte Spieler: Cäcilia TEBROKE-Johannes TEBROKE Brigitte BIRNBACHER-Christiane WILL
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA -150 O: 3 SA = 400450 100-8048
2S: 4 =620 S: 4 =620 ------------5203-3
3W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-640-10
4W: 2 SA = 120W: 1 SA +2 15030 10-2403-3
5W: 3 ♠ -2100 N: 3 -2 200300 70-4044
6O: 2 SA +1 150O: 3 SA +2 660510 110-30048
7W: 3 SA -2200 W: 4 ♠ = 620820 130-10512
8W: 3 SA +1 430O: 4 -150  480 10-120-7-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Appelhans42,011,0 
9N: 6 ♠ =980 N: 4 ♠ +1450 530 11059094
10O: 3 SA +1 630W: 4 +1 65020 10-63001
11O: 3 SA +3 490O: 3 +3 170 320 8-410-2-6
12O: 3 -2100 O: 2 ♠ -150 50 2011002
13O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ = 620450 100-21019
14N: 3 X +1570 W: 4 -2100 470 10019093
15O: 2 SA -150 S: 1 SA +2150  100 3500-3
16N: 1 SA +2150 S: 1 SA =90 60 20104-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kentrup36,011,0 
17S: 2 SA +4240 S: 2 SA +1150 90 3024003
18W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------13000
19N: 6 X =1090 N: 5 +2440 650 120610105
20S: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------10000
21O: 1 SA +1 120O: 1 SA = 90 30 1-100-10
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------10000
23N: 2 ♠ =110 O: 3 = 140250 60-2043
24O: 4 -150 O: 4 = 420470 100-19066
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Kemming-Rump31,01,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Kemming-Rump
Eingesetzte Spieler: Johanna KRÄMER-Jutta MATTEJAT Elisabeth KEMMING-RUMP-Inge STENERT
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -3150 W: 3 +1 130280 70-8062
2S: 3 +2200 S: 4 =620  420 9520-8-3
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------64000
4W: 1 SA = 90O: 3 SA = 600510 110-24048
5W: 2 ♠ -150 W: 2 ♠ = 110160 40-4032
6O: 2 SA +3 210O: 2 SA +2 180 30 1-3003-3
7W: 2 ♠ -2200 W: 4 ♠ -2200 -------------105-5
8O: 3 = 140O: 3 SA -150  190 5-120-1-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kentrup22,015,0 
9N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +2480  30 1590-43
10O: 3 SA = 600W: 4 +1 65050 20-63011
11O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------410-22
12W: 3 ♠ -3150 N: 2 SA +1150 ------------1101-1
13O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -1100  240 6-2102-7
14O: 4 -150 O: 5 -150 ------------190-44
15W: 2 ♠ = 110N: 2 +1110  220 650-4-2
16S: 2 -2 100N: 2 -2 100------------10-33
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Appelhans2,013,0 
17S: 2 SA +1150 S: 2 SA +4240  90 3240-30
18W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------13000
19N: 5 +2440 N: 6 X =1090  650 12610-5-10
20S: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------10000
21O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-10001
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------10000
23O: 3 = 140N: 2 ♠ =110  250 6-20-3-4
24O: 4 = 420O: 4 -150  470 10-190-6-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Birnbacher1,031,0