(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Kentrup
Eingesetzte Spieler: Marie-Luise KENTRUP-Gerda TESTRUT Anne KOLKS-Traute LOSCH
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7W: 1 +3 130S: 1 ♠ -1 100 30 1-70-21
8N: 3 ♠ -1 50O: 3 -150  100 3-500-3
9S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------47000
10W: 3 SA +1 630W: 5 -1100  730 12-200-10-7
11O: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 100-30083
12S: 3 =140 S: 4 -1 100240 60-4052
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Dirkes16,016,0 
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
14S: 6 +11010 S: 6 +11010 ------------101000
15W: 4 -3150 S: 5 -2 200350 80-1045
16S: 1 SA +1120 W: 2 SA -2200  80 2150-1-2
17O: 3 SA +1 430O: 4 = 130 300 7-300-4-5
18W: 1 SA = 90 Pass40 % ------ 3-1100-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Mattejat8,012,0 
19O: 4 -1100 O: 3 SA -3300  200 503-7
20W: 3 +1 130O: 4 ♠ = 620490 100-190210
21N: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12430-11-5
22S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------3802-2
23S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------40-22
24N: 3 SA =400 N: 4 =420  20 12903-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tebroke10,018,0 
25S: 6 ♠ -1 50S: 5 ♠ +1480  530 11350-9-4
26S: 4 ♠ =620 S: 6 ♠ -3 300920 14030118
27W: 5 = 400O: 3 SA = 400-------------220-55
28S: 2 SA +1150 O: 1 SA -3150 ------------270-33
29S: 1 SA +1120 S: 1 SA +3180  60 2901-3
30 Pass40 % O: 3 SA -4200 ------ 30-20
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser14,016,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Tebroke
Eingesetzte Spieler: Cäcilia TEBROKE-Johannes TEBROKE Annemarie KASIELKE-Peter KASIELKE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA -150 O: 3 SA -2100  50 2-904-5
2N: 3 +1170 N: 4 -1 100270 70200-17
3N: 3 -1 50W: 2 ♠ -1100  150 480-4-1
4S: 3 =110 N: 3 SA +1630  520 11240-4-9
5S: 4 ♠ +1650 S: 2 ♠ +2170 480 10029083
6 Pass0  Pass0 ------------000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Mattejat17,017,0 
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
14S: 6 +11010 N: 6 SA +11020  10------101000
15W: 4 -3150 W: 3 = 140290 70-1044
16S: 1 SA +2150 S: 1 SA +1120 30 1015001
17N: 5 X -3 500O: 4 +1 150 350 8-300-5-4
18W: 1 SA +2 150W: 1 SA = 90 60 2-11000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser8,010,0 
19O: 3 SA -3300 O: 4 -1100 200 5007-3
20O: 4 ♠ = 620W: 3 +1 130 490 10-190-10-2
21S: 3 SA =600 N: 3 SA -1 100700 120430511
22S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------3802-2
23S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------40-22
24N: 4 =420 N: 3 SA =400 20 102904-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kentrup18,010,0 
25S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------3504-4
26S: 6 ♠ -1 100S: 3 SA -1 100------------30-44
27O: 6 SA -2100 O: 2 SA +2 180280 70-2208-1
28S: 2 SA +1150 S: 3 SA +1630  480 10270-3-8
29S: 2 SA -1 100S: 1 SA +2150  250 690-5-2
30O: 2 = 110S: 2 ♠ -2 100 10------000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Dirkes7,016,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Dirkes
Eingesetzte Spieler: Brigitte DIRKES-Josepha ROMANSKI Hannelore ULRICH-Willy ULRICH
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 = 110O: 3 SA = 400290 70-90-17
2S: 3 =110 N: 4 =620  510 11200-3-9
3N: 1 SA =90 N: 1 SA +3180  90 3800-3
4N: 3 SA -1 100W: 3 -3300  400 9240-8-2
5S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------290-33
6 Pass0  Pass0 ------------000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser7,023,0 
7S: 1 ♠ -1 100W: 1 +3 13030 10-70-12
8O: 3 -150 N: 3 ♠ -1 50100 30-5030
9S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------47000
10W: 5 -1100 W: 3 SA +1 630730 120-200710
11W: 3 SA = 400O: 3 SA -150  450 10-300-3-8
12S: 4 -1 100S: 3 =140  240 6-40-2-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kentrup16,016,0 
19O: 3 +2 200O: 3 +2 200------------0-55
20O: 3 ♠ -1100 O: 2 ♠ = 110210 50-1907-2
21N: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 104305-5
22S: 2 +2170 S: 4 +1450  280 7380-5-2
23S: 4 ♠ -1 100S: 3 ♠ =140  240 6-40-2-5
24S: 3 SA +1430 N: 4 -2 100530 11029049
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Mattejat17,013,0 
25S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------3504-4
26S: 3 SA -1 100S: 6 ♠ -1 100------------30-44
27O: 2 SA +2 180O: 6 SA -2100  280 7-2201-8
28S: 3 SA +1630 S: 2 SA +1150 480 10027083
29S: 1 SA +2150 S: 2 SA -1 100250 609025
30S: 2 ♠ -2 100O: 2 = 11010 ------000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tebroke16,07,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Fisser
Eingesetzte Spieler: Helga FISSER-Christa HAMANN Marion KLAAS-Angelika SINNACK
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA = 400O: 3 = 110 290 7-90-71
2N: 4 =620 S: 3 =110 510 11020093
3N: 1 SA +3180 N: 1 SA =90 90 308030
4W: 3 -3300 N: 3 SA -1 100400 9024028
5S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------290-33
6 Pass0  Pass0 ------------000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Dirkes23,07,0 
7O: 2 SA +1 150O: 3 SA -1100  250 6-70-2-5
8O: 4 -2100 N: 3 ♠ X -2 300400 90-5046
9N: 4 ♠ +1450 S: 4 +2480  30 1470-10
10W: 3 = 110W: 3 +2 15040 10-2003-2
11W: 3 SA = 400W: 3 SA +2 46060 20-300-34
12S: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------40-22
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Mattejat12,07,0 
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
14N: 6 SA +11020 S: 6 +11010 10 ------101000
15W: 3 = 140W: 4 -3150  290 7-10-4-4
16S: 1 SA +1120 S: 1 SA +2150  30 1150-10
17O: 4 +1 150N: 5 X -3 500350 80-30045
18W: 1 SA = 90W: 1 SA +2 15060 20-11000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tebroke10,08,0 
25S: 5 ♠ +1480 S: 6 ♠ -1 50530 11035049
26S: 6 ♠ -3 300S: 4 ♠ =620  920 1430-8-11
27O: 3 SA = 400W: 5 = 400-------------220-55
28O: 1 SA -3150 S: 2 SA +1150 ------------270-33
29S: 1 SA +3180 S: 1 SA +1120 60 20903-1
30O: 3 SA -4200  Pass40 % ------ 300-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kentrup13,017,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Mattejat
Eingesetzte Spieler: Ilse APPELHANS-Ute HECK Jutta MATTEJAT-Johanna KRÄMER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA -2100 O: 3 SA -150 50 20-905-4
2N: 4 -1 100N: 3 +1170  270 7200-71
3W: 2 ♠ -1100 N: 3 -1 50150 408014
4N: 3 SA +1630 S: 3 =110 520 11024094
5S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ +1650  480 10290-3-8
6 Pass0  Pass0 ------------000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tebroke17,017,0 
7O: 3 SA -1100 O: 2 SA +1 150250 60-7052
8N: 3 ♠ X -2 300O: 4 -2100  400 9-50-6-4
9S: 4 +2480 N: 4 ♠ +1450 30 1047001
10W: 3 +2 150W: 3 = 110 40 1-2002-3
11W: 3 SA +2 460W: 3 SA = 400 60 2-300-43
12S: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------40-22
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser7,012,0 
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
14S: 6 +11010 S: 6 +11010 ------------101000
15S: 5 -2 200W: 4 -3150  350 8-10-5-4
16W: 2 SA -2200 S: 1 SA +1120 80 2015021
17O: 4 = 130O: 3 SA +1 430300 70-30054
18 Pass40 % W: 1 SA = 90------ 3-110-20
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kentrup9,011,0 
19O: 3 +2 200O: 3 +2 200------------0-55
20O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ -1100  210 5-1902-7
21S: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 14305-5
22S: 4 +1450 S: 2 +2170 280 7038025
23S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -1 100240 60-4052
24N: 4 -2 100S: 3 SA +1430  530 11290-9-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Dirkes13,017,0