Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Mosters
Eingesetzte Spieler: Meike MOSTERS-Annette FIEBLINGER Lutz FIEBLINGER-Josefa ROSIEN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
5W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1-4200-1
6N: 3 SA +2460 S: 5 -2 100560 110430111
7W: 1 SA -1100 N: 2 +1110  10------10000
8S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------13000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Antipiuk11,01,0 
9N: 4 -2 100N: 4 -1 50 50 2-50-20
10N: 2 SA =120 S: 1 SA +1120 ------------170-22
11N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +2480 ------------610-44
12O: 3 SA = 400O: 3 SA +2 46060 20-41002
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Losch2,02,0 
13S: 3 SA -1 100S: 3 SA +2660  760 13250-8-9
14W: 2 = 110W: 3 -3150  260 6-30-2-5
15O: 2 ♠ -2100 O: 2 X -4800  700 12130-1-12
16W: 3 +1 130N: 2 ♠ =110  240 6-70-2-5
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Romanski0,037,0 
17N: 2 SA +1150 S: 2 ♠ +1140 10 ------16001
18S: 3 =110 S: 3 =110 ------------140-11
19S: 6 ♠ =980 S: 6 ♠ =980 ------------98000
20W: 3 SA = 600W: 2 SA +2 180 420 9-380-6-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Heck0,09,0 
21S: 3 SA -1 100S: 4 -1 100------------80-55
22N: 3 =140 N: 2 SA -1 50190 50-2041
23O: 2 SA -1100 W: 4 -3300  200 5-103-7
24N: 3 SA -2 100N: 3 SA +1430  530 11170-7-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser5,016,0 
25N: 4 ♠ +2480 N: 5 =450 30 1045010
26N: 2 -3 300O: 3 SA = 600300 70-200-39
27S: 5 X -1 100N: 4 ♠ =420  520 11170-7-6
28W: 2 +1 110S: 4 ♠ =620  730 1260-5-11
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Stenert8,023,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Heck
Eingesetzte Spieler: Hannelore ULRICH-Willy ULRICH Ute HECK-Andrea GEMS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 +1140 N: 4 -2 100240 60-3052
2S: 2 -1 100S: 1 =80  180 5-30-2-3
3O: 3 SA +3 690O: 3 SA +1 630 60 2-660-1-1
4S: 4 X -1 200W: 4 -2200  400 9-30-5-6
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Romanski6,016,0 
9N: 4 -1 50N: 3 SA =400  450 10-500-10
10S: 2 SA +1150 N: 1 SA +4210  60 2170-1-1
11N: 6 ♠ =980 N: 6 ♠ =980 ------------6109-9
12O: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1-410-10
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser0,013,0 
13S: 3 +1130 N: 3 SA +3690  560 11250-3-10
14N: 1 SA -2 100N: 2 SA -1 50 50 2-30-21
15O: 1 SA -2100 O: 2 ♠ -3150  50 2130-1-1
16W: 3 = 110O: 1 SA +1 12010 -------70-12
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Stenert0,015,0 
17S: 2 ♠ +1140 N: 2 SA +1150  10------160-10
18S: 3 =110 S: 3 =110 ------------140-11
19S: 6 ♠ =980 S: 6 ♠ =980 ------------98000
20W: 2 SA +2 180W: 3 SA = 600420 90-38056
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mosters9,00,0 
21S: 2 SA -1 100S: 3 SA +1630  730 1280-5-11
22N: 3 SA -4 200N: 2 SA +2180  380 9-20-5-5
23W: 4 -2200 S: 4 -2 200400 90-1055
24N: 3 SA -2 100N: 3 SA -1 50 50 2170-76
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Antipiuk9,023,0 
25N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
26N: 3 -3 300W: 2 ♠ = 110 190 5-200-3-3
27S: 4 ♠ =420 N: 2 SA -1 50470 10017066
28S: 3 ♠ -1 100O: 3 -2100  200 560-4-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Losch10,010,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Antipiuk
Eingesetzte Spieler: Hannelore MIDDENDORF-Hildegard KAMPSHOFF Christoph ANTIPIUK-Jutta TAUSENDFREUDE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 =140 N: 3 ♠ -1 50190 50-3051
2O: 2 SA = 120W: 2 SA -150  170 5-30-3-2
3W: 5 = 600O: 3 SA +2 66060 20-66020
4W: 4 -1100 S: 4 =130  30 1-304-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Stenert7,06,0 
5W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10-42010
6S: 5 -2 100N: 3 SA +2460  560 11430-11-1
7N: 2 +1110 W: 1 SA -1100 10 ------10000
8S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------13000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mosters1,011,0 
13S: 3 SA -1 100W: 3 -3300  400 9250-8-2
14N: 2 SA +1150 W: 2 = 110260 60-3052
15S: 1 SA +2150 O: 1 SA -150 100 3013012
16W: 3 -1100 O: 1 SA +2 150250 60-7052
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Losch15,09,0 
17S: 2 ♠ +1140 N: 2 SA =120 20 10160-11
18W: 3 -150 W: 4 X -3500  450 10140-3-8
19S: 6 ♠ +11010 S: 6 ♠ =980 30 1098010
20W: 4 X = 790W: 3 SA = 600 190 5-380-96
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Romanski2,015,0 
21S: 3 SA +1630 S: 2 SA -1 100730 12080115
22N: 2 SA +2180 N: 3 SA -4 200380 90-2055
23S: 4 -2 200W: 4 -2200  400 9-10-5-5
24N: 3 SA -1 50N: 3 SA -2 10050 20170-67
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Heck23,09,0 
25N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
26W: 3 ♠ -1100 O: 1 SA = 90190 50-2007-3
27N: 3 SA +2460 S: 4 ♠ -2 100560 11017077
28S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ =110 30 10602-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser17,00,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Fisser
Eingesetzte Spieler: Gabi GERLING-Christa OSSMANN Helga FISSER-Christa HAMANN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA = 90O: 1 SA +2 15060 20-30-23
2S: 2 -1 100W: 2 SA -150  150 4-30-2-2
3O: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1-660-10
4W: 3 = 140W: 4 = 620480 100-30-311
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Losch12,05,0 
5W: 3 SA +2 460W: 3 SA = 400 60 2-420-1-1
6N: 3 SA +1430 N: 6 =920  490 104300-10
7W: 1 SA -1100 W: 1 SA -3300  200 51000-5
8S: 1 SA +2150 S: 3 SA =400  250 61301-7
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Romanski0,023,0 
9N: 3 SA =400 N: 4 -1 50450 100-50100
10N: 1 SA +4210 S: 2 SA +1150 60 2017011
11N: 6 ♠ =980 N: 6 ♠ =980 ------------6109-9
12O: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-41001
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Heck13,00,0 
17N: 2 SA +3210 S: 3 SA +2460  250 61602-7
18N: 2 SA +1150 N: 2 SA +2180  30 11400-1
19S: 5 ♠ +1480 S: 6 ♠ =980  500 11980-110
20W: 5 -3300 W: 2 SA +1 150450 100-38012-6
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Stenert10,018,0 
21S: 4 -1 100S: 3 SA -1 100------------80-55
22N: 2 SA -1 50N: 3 =140  190 5-20-1-4
23W: 4 -3300 O: 2 SA -1100 200 50-107-3
24N: 3 SA +1430 N: 3 SA -2 100530 11017067
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mosters16,05,0 
25N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
26O: 1 SA = 90W: 3 ♠ -1100  190 5-2003-7
27S: 4 ♠ -2 100N: 3 SA +2460  560 11170-7-7
28S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 1602-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Antipiuk0,017,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Losch
Eingesetzte Spieler: Josepha ROMANSKI-Brigitte DIRKES Traute LOSCH-Hildegard HAARHOFF
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA +2 150O: 1 SA = 90 60 2-30-32
2W: 2 SA -150 S: 2 -1 100150 40-3022
3O: 3 SA +2 660O: 3 SA +3 69030 10-66001
4W: 4 = 620W: 3 = 140 480 10-30-113
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser5,012,0 
5W: 3 SA +2 460W: 2 SA -2100  560 11-420-1-11
6N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1043001
7W: 1 SA -1100 W: 2 +1 140240 6010006
8S: 3 =110 S: 2 SA =120  10------130-10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Stenert7,011,0 
9N: 4 -1 50N: 4 -2 10050 20-5002
10S: 1 SA +1120 N: 2 SA =120 ------------170-22
11N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +2480 ------------610-44
12O: 3 SA +2 460O: 3 SA = 400 60 2-410-20
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mosters2,02,0 
13W: 3 -3300 S: 3 SA -1 100400 9025028
14W: 2 = 110N: 2 SA +1150  260 6-30-2-5
15O: 1 SA -150 S: 1 SA +2150  100 3130-2-1
16O: 1 SA +2 150W: 3 -1100  250 6-70-2-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Antipiuk9,015,0 
21N: 4 ♠ -1 100N: 3 SA +3690  790 1380-5-12
22W: 2 ♠ = 110N: 3 SA -1 50 60 2-20-31
23W: 2 +1 140S: 3 -2 20060 20-10-45
24N: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 11706-6
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Romanski2,016,0 
25N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------45000
26W: 2 ♠ = 110N: 3 -3 300190 50-20033
27N: 2 SA -1 50S: 4 ♠ =420  470 10170-6-6
28O: 3 -2100 S: 3 ♠ -1 100200 506014
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Heck10,010,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Stenert
Eingesetzte Spieler: Robert STENERT-Margret TEPASSE Klara BABEL-Ursula Hausmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ -1 50N: 3 =140  190 5-30-1-5
2W: 2 SA -150 O: 2 SA = 120170 50-3023
3O: 3 SA +2 660W: 5 = 600 60 2-6600-2
4S: 4 =130 W: 4 -1100 30 10-304-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Antipiuk6,07,0 
5W: 2 SA -2100 W: 3 SA +2 460560 110-420111
6N: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1430-10
7W: 2 +1 140W: 1 SA -1100  240 6100-60
8S: 2 SA =120 S: 3 =110 10 ------13001
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Losch11,07,0 
9N: 5 -1 50N: 4 -1 50-------------5000
10S: 1 SA +3180 S: 1 SA +4210  30 11700-1
11S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +3510  30 1610-43
12O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------41000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Romanski0,02,0 
13N: 3 SA +3690 S: 3 +1130 560 110250103
14N: 2 SA -1 50N: 1 SA -2 10050 20-30-12
15O: 2 ♠ -3150 O: 1 SA -2100 50 2013011
16O: 1 SA +1 120W: 3 = 110 10-------70-21
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Heck15,00,0 
17S: 3 SA +2460 N: 2 SA +3210 250 601607-2
18N: 2 SA +2180 N: 2 SA +1150 30 1014010
19S: 6 ♠ =980 S: 5 ♠ +1480 500 110980011
20W: 2 SA +1 150W: 5 -3300  450 10-3806-12
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser18,010,0 
25N: 5 =450 N: 4 ♠ +2480  30 14500-1
26O: 3 SA = 600N: 2 -3 300 300 7-200-93
27N: 4 ♠ =420 S: 5 X -1 100520 11017067
28S: 4 ♠ =620 W: 2 +1 110730 12060115
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mosters23,08,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Romanski
Eingesetzte Spieler: Lutz ROMANSKI-Ute VLASWINKEL Marianne BETTING-Beatrix BROKAMP
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -2 100N: 2 +1140  240 6-30-2-5
2S: 1 =80 S: 2 -1 100180 50-3032
3O: 3 SA +1 630O: 3 SA +3 69060 20-66011
4W: 4 -2200 S: 4 X -1 200400 90-3065
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Heck16,06,0 
5W: 3 SA = 400W: 3 SA +2 46060 20-42011
6N: 6 =920 N: 3 SA +1430 490 100430100
7W: 1 SA -3300 W: 1 SA -1100 200 5010050
8S: 3 SA =400 S: 1 SA +2150 250 601307-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Fisser23,00,0 
9N: 4 -1 50N: 5 -1 50-------------5000
10S: 1 SA +4210 S: 1 SA +3180 30 1017010
11S: 4 ♠ +3510 S: 4 ♠ +2480 30 10610-34
12O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------41000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Stenert2,00,0 
13S: 3 SA +2660 S: 3 SA -1 100760 13025098
14W: 3 -3150 W: 2 = 110260 60-3052
15O: 2 X -4800 O: 2 ♠ -2100 700 120130121
16N: 2 ♠ =110 W: 3 +1 130240 60-7052
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mosters37,00,0 
17N: 2 SA =120 S: 2 ♠ +1140  20 1160-11
18W: 4 X -3500 W: 3 -150 450 10014083
19S: 6 ♠ =980 S: 6 ♠ +11010  30 19800-1
20W: 3 SA = 600W: 4 X = 790190 50-380-69
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Antipiuk15,02,0 
21N: 3 SA +3690 N: 4 ♠ -1 100790 13080125
22N: 3 SA -1 50W: 2 ♠ = 11060 20-20-13
23S: 3 -2 200W: 2 +1 140 60 2-10-54
24N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 101706-6
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Losch16,02,0