(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Ostermann
Eingesetzte Spieler: Margot OSTERMANN-Traute LOSCH Josefa ROSIEN-Helmuth SCHLÜTER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA -150 O: 1 SA +3 180230 60-16051
2S: 4 ♠ =620 S: 2 ♠ +1140 480 10028084
3S: 1 SA +3180 N: 4 +1450  270 7380-5-2
4N: 2 +1110 W: 3 -4400  290 7210-3-5
5O: 4 -150 O: 3 -150 -------------302-2
6S: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10320-9-3
7W: 4 -2200 W: 4 -1100 100 30-606-4
8S: 4 ♠ -2 100S: 3 ♠ =140  240 6160-61
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Grundner19,030,0 
9O: 3 SA -2200 O: 3 -1100 100 309030
10W: 2 -1100 N: 3 +1130  30 11100-1
11N: 2 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 430-2-2
12N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ =620 30 1063010
13S: 1 SA X +1380 O: 4 ♠ -3300 80 201805-3
14O: 3 SA = 400W: 3 ♠ = 140 260 6-170-6-1
15N: 4 ♠ +2680 N: 6 ♠ -1 100780 130670013
16W: 4 ♠ = 620 Pass0  620 12-120-11-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mahnke19,023,0 
17W: 2 ♠ +3 200O: 4 ♠ +2 480280 70-31035
18S: 4 -1 100S: 4 -2 200100 3050-46
19O: 4 = 130S: 2 ♠ -2 100 30 1-60-21
20S: 2 ♠ -3 300N: 1 SA =90  390 9-130-5-6
21N: 4 +2170 N: 4 +1150 20 10390-66
22O: 4 +1 650W: 6 -1100  750 13-280-9-9
23W: 2 = 90W: 2 -1100  190 5-40-2-4
24N: 4 ♠ -3 150O: 3 +1 17020 10-2202-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Appelhans12,028,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Appelhans
Eingesetzte Spieler: Ilse APPELHANS-Ute HECK Andrea GEMS-Hedy MICHAELIS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA = 400W: 2 ♠ = 110 290 7-160-6-2
2S: 2 ♠ +3200 S: 3 ♠ =140 60 20280-24
3N: 4 =420 N: 4 +1450  30 13801-2
4N: 3 +1130 O: 1 SA -2200  70 2210-20
5S: 4 ♠ -1 100S: 3 ♠ -1 100-------------30-22
6S: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ =420 60 203204-3
7W: 4 = 620W: 4 -1100  720 12-60-11-4
8S: 4 ♠ =420 S: 3 ♠ +1170 250 6016060
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mahnke10,022,0 
9W: 2 SA +1 150O: 2 SA -2200  350 890-6-3
10W: 2 = 110W: 3 -3300  410 9110-6-5
11N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ -1 50160 403022
12S: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------63000
13S: 2 SA -1 100N: 1 SA +1120  220 6180-72
14W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ -150  220 6-1700-6
15N: 6 ♠ +11460 N: 4 ♠ +1650 810 130670131
16 Pass0 N: 2 SA +1150  150 4-1203-7
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Grundner17,033,0 
17O: 4 ♠ +2 480W: 2 ♠ +3 200 280 7-310-5-3
18S: 4 -2 200S: 4 -1 100 100 350-64
19S: 2 ♠ -2 100O: 4 = 13030 10-60-12
20N: 1 SA =90 S: 2 ♠ -3 300390 90-13065
21N: 4 +1150 N: 4 +2170  20 1390-66
22W: 6 -1100 O: 4 +1 650750 130-28099
23W: 2 -1100 W: 2 = 90190 50-4042
24O: 3 +1 170N: 4 ♠ -3 150 20 1-2202-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ostermann28,012,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Mahnke
Eingesetzte Spieler: Hannelore ULRICH-Willy ULRICH Gisela MAHNKE-Helmut MAHNKE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 ♠ = 110O: 3 SA = 400290 70-16026
2S: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ +3200  60 2280-42
3N: 4 +1450 N: 4 =420 30 103802-1
4O: 1 SA -2200 N: 3 +1130 70 2021002
5S: 3 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------30-22
6N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +2480  60 23203-4
7W: 4 -1100 W: 4 = 620720 120-60411
8S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =420  250 61600-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Appelhans22,010,0 
9O: 3 -1100 O: 3 SA -2200  100 3900-3
10N: 3 +1130 W: 2 -1100 30 1011010
11N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ -1 50160 403022
12N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 16300-1
13O: 4 ♠ -3300 S: 1 SA X +1380  80 21803-5
14W: 3 ♠ = 140O: 3 SA = 400260 60-17016
15N: 6 ♠ -1 100N: 4 ♠ +2680  780 13670-130
16 Pass0 W: 4 ♠ = 620620 120-120311
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ostermann23,019,0 
17O: 3 SA = 400W: 3 +1 170 230 6-310-3-4
18N: 3 SA =600 S: 4 -1 100700 12050114
19O: 5 -1100 O: 3 = 110210 50-6042
20S: 2 ♠ -2 200N: 1 SA -1 100 100 3-130-2-1
21N: 5 =600 N: 5 +1620  20 13905-6
22W: 4 +2 680O: 6 -1100  780 13-280-9-9
23W: 2 = 90W: 2 = 90-------------40-22
24O: 4 = 420S: 3 ♠ -3 150 270 7-220-5-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Grundner17,030,0 
    

Coeur Boardergebnisse
(Coeur) Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Grundner
Eingesetzte Spieler: Inge GRUNDNER-Angelika SINNACK Elisabeth KEMMING-RUMP-Inge STENERT
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA +3 180W: 3 SA -150  230 6-160-1-5
2S: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ =620  480 10280-4-8
3N: 4 +1450 S: 1 SA +3180 270 7038025
4W: 3 -4400 N: 2 +1110 290 7021053
5O: 3 -150 O: 4 -150 -------------302-2
6N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 10032039
7W: 4 -1100 W: 4 -2200  100 3-604-6
8S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -2 100240 60160-16
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ostermann30,019,0 
9O: 2 SA -2200 W: 2 SA +1 150350 809036
10W: 3 -3300 W: 2 = 110410 9011056
11N: 3 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 430-2-2
12N: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------63000
13N: 1 SA +1120 S: 2 SA -1 100220 60180-27
14W: 4 ♠ -150 W: 3 ♠ +1 170220 60-17060
15N: 4 ♠ +1650 N: 6 ♠ +11460  810 13670-1-13
16N: 2 SA +1150  Pass0 150 40-1207-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Appelhans33,017,0 
17W: 3 +1 170O: 3 SA = 400230 60-31043
18S: 4 -1 100N: 3 SA =600  700 1250-4-11
19O: 3 = 110O: 5 -1100  210 5-60-2-4
20N: 1 SA -1 100S: 2 ♠ -2 200100 30-13012
21N: 5 +1620 N: 5 =600 20 103906-5
22O: 6 -1100 W: 4 +2 680780 130-28099
23W: 2 = 90W: 2 = 90-------------40-22
24S: 3 ♠ -3 150O: 4 = 420270 70-22025
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mahnke30,017,0