Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Heck
Eingesetzte Spieler: Ute HECK-Ilse APPELHANS Hannelore ULRICH-Willy ULRICH
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA -2 100N: 3 =110  210 520-3-3
2W: 4 ♠ -2100 O: 3 SA -150 50 20-1807-6
3S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -2 100520 11019067
4W: 3 SA -2200 W: 2 ♠ X +1 8701070 140-2501012
5S: 2 SA +1150 N: 2 ♠ +1140 10 ------802-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michaelis27,05,0 
6O: 3 +1 130O: 5 -1100  230 6-3205-9
7N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ +1140  30 1602-2
8N: 1 SA -2 100N: 1 SA +2150  250 6-80-1-6
9W: 3 +1 130S: 3 ♠ -1 50 80 2-100-1-2
10W: 2 +3 200W: 3 -2200  400 9-150-2-8
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kampshoff0,024,0 
11N: 1 ♠ +1110 N: 1 ♠ XX +2920  810 13302-13
12S: 2 =110 W: 2 ♠ = 110220 60-1033
13S: 1 SA +2150 S: 3 SA +1630  480 10210-2-9
14O: 4 +2 480O: 4 +1 450 30 1-400-22
15S: 2 +1140 S: 4 -1 100240 60-1507-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Gems12,024,0 
16N: 4 ♠ -2 100S: 3 -2 100-------------60-11
17O: 3 SA +1 430W: 4 ♠ -150  480 10-240-5-7
18O: 2 +2 170O: 2 = 110 60 2-140-1-1
19N: 2 SA +1150 N: 3 SA =400  250 6220-2-5
20O: 3 SA +1 630W: 1 SA = 90 540 11-240-9-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tebroke0,029,0 
21N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -1 100720 12022098
22O: 2 SA +1 150O: 2 SA -1100  250 6-30-3-4
23O: 4 ♠ -1100 W: 3 SA -1100 -------------2608-8
24O: 3 SA = 400O: 3 SA -150  450 10-110-7-4
25W: 3 SA = 600N: 3 -2 100 500 1110-123
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Rosien12,027,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Tebroke
Eingesetzte Spieler: Hannelore UEBBING-Sabine WATERKAMP Cäcilia TEBROKE-Johannes TEBROKE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA -3 150N: 3 +1130  280 720-5-3
2O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------180-66
3S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10190-6-6
4W: 3 SA -1100 W: 3 ♠ +1 170270 70-2508-2
5N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ -1 100240 608025
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Gems13,017,0 
6O: 5 -1100 W: 3 SA +1 630730 120-32097
7O: 3 -1100 S: 2 -1 100200 506014
8N: 1 SA -2 100N: 1 SA -2 100-------------80-11
9S: 3 =110 S: 3 ♠ -2 100210 50-10050
10W: 2 +1 140W: 2 +2 17030 10-15001
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michaelis23,00,0 
11N: 2 ♠ -1 50N: 4 ♠ -2 10050 2030-24
12O: 2 ♠ = 110S: 2 +1140  250 6-10-3-4
13S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------210-77
14O: 4 +2 480O: 6 -150  530 11-400-2-10
15S: 4 -3 300S: 4 -1 100 200 5-150-4-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Rosien2,022,0 
16S: 3 -2 100N: 4 ♠ -2 100-------------60-11
17W: 4 ♠ -150 O: 3 SA +1 430480 100-24075
18O: 2 = 110O: 2 +2 17060 20-14011
19N: 3 SA =400 N: 2 SA +1150 250 6022052
20W: 1 SA = 90O: 3 SA +1 630540 110-24049
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heck29,00,0 
21N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ -1 100270 70220-28
22O: 2 SA +2 180O: 2 SA -1100  280 7-30-4-4
23W: 3 SA +1 630W: 3 SA -1100  730 12-260-9-8
24O: 3 SA -150 O: 1 SA +1 120170 50-11040
25W: 2 -1100 W: 2 -1100 ------------103-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kampshoff12,019,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Kampshoff
Eingesetzte Spieler: Hildegard KAMPSHOFF-Hannelore MIDDENDORF Jutta TAUSENDFREUDE-Margret TEPASSE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -1 50N: 3 =110  160 420-2-3
2W: 3 SA -150 O: 3 SA = 400450 100-18066
3S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 10019066
4W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ X = 790650 120-250311
5S: 3 ♠ =140 S: 2 SA -2 200340 808027
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Rosien40,04,0 
6O: 5 -1100 O: 3 +1 130230 60-3209-5
7N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ =110 30 10602-2
8N: 1 SA +2150 N: 1 SA -2 100250 60-8061
9S: 3 ♠ -1 50W: 3 +1 13080 20-10021
10W: 3 -2200 W: 2 +3 200400 90-15082
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heck24,00,0 
11N: 4 ♠ -2 100O: 3 SA -3150  250 630-4-3
12O: 3 ♠ -150 S: 3 -1 100150 40-1023
13S: 2 SA +2180 S: 3 SA =600  420 9210-1-9
14O: 2 +3 200O: 4 +2 480280 70-40052
15N: 3 -2 200S: 3 -2 200-------------150-22
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michaelis11,015,0 
16N: 4 ♠ -1 50S: 3 -1 50-------------6000
17O: 3 SA -150 O: 3 SA +1 430480 100-24075
18O: 4 = 420O: 2 +1 140 280 7-140-70
19N: 1 SA +3180 N: 2 SA -1 50230 60220-17
20O: 2 SA +1 150O: 3 SA +1 630480 100-24039
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Gems26,07,0 
21N: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ +1170  270 7220-82
22O: 2 SA -1100 O: 2 SA +2 180280 70-3044
23W: 3 SA -1100 W: 3 SA +1 630730 120-26089
24O: 1 SA +1 120O: 3 SA -150  170 5-1100-4
25W: 2 -1100 W: 2 -1100 ------------103-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tebroke19,012,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Rosien
Eingesetzte Spieler: Annette FIEBLINGER-Lutz FIEBLINGER Josefa ROSIEN-Brigitta BASTIANS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 =110 N: 4 -1 50160 402032
2O: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10-180-6-6
3S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10190-6-6
4W: 4 ♠ X = 790W: 2 ♠ +1 140 650 12-250-11-3
5S: 2 SA -2 200S: 3 ♠ =140  340 880-7-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kampshoff4,040,0 
6W: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-320-77
7N: 2 ♠ =110 O: 2 = 90200 506024
8N: 1 SA -1 50N: 1 SA -1 50-------------801-1
9W: 3 +1 130S: 4 ♠ -4 20070 20-100-13
10W: 2 +2 170W: 2 = 110 60 2-150-1-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Gems8,02,0 
11N: 4 ♠ -2 100N: 2 ♠ -1 50 50 230-42
12S: 2 +1140 O: 2 ♠ = 110250 60-1043
13S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------210-77
14O: 6 -150 O: 4 +2 480530 110-400102
15S: 4 -1 100S: 4 -3 300200 50-15024
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tebroke22,02,0 
16N: 4 ♠ =420 S: 3 -1 50470 100-60100
17O: 3 SA +1 430O: 4 +1 150 280 7-240-5-3
18O: 3 = 140O: 3 -150  190 5-1400-5
19N: 2 SA +1150 N: 3 SA =400  250 6220-2-5
20W: 3 SA -4400 W: 1 SA = 90490 100-24012-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michaelis20,018,0 
21N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12220-8-9
22O: 2 SA -1100 O: 2 SA +1 150250 60-3043
23W: 3 SA -1100 O: 4 ♠ -1100 -------------2608-8
24O: 3 SA -150 O: 3 SA = 400450 100-11047
25N: 3 -2 100W: 3 SA = 600500 11010-312
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heck27,012,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Gems
Eingesetzte Spieler: Andrea GEMS-Gabi GERLING Anne KOLKS-Waltraud ROBECK
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 +1130 S: 3 SA -3 150280 702035
2O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------180-66
3S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 10019066
4W: 3 ♠ +1 170W: 3 SA -1100  270 7-2502-8
5N: 4 ♠ -1 100N: 2 ♠ +1140  240 680-5-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tebroke17,013,0 
6O: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-320-77
7O: 2 = 90N: 2 ♠ =110  200 560-4-2
8N: 1 SA -1 50N: 1 SA -1 50-------------801-1
9S: 4 ♠ -4 200W: 3 +1 130 70 2-100-31
10W: 2 = 110W: 2 +2 17060 20-15011
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Rosien2,08,0 
11N: 1 ♠ XX +2920 N: 1 ♠ +1110 810 1303013-2
12W: 2 ♠ = 110S: 2 =110  220 6-10-3-3
13S: 3 SA +1630 S: 1 SA +2150 480 10021092
14O: 4 +1 450O: 4 +2 48030 10-400-22
15S: 4 -1 100S: 2 +1140  240 6-1502-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heck24,012,0 
16S: 3 -1 50N: 4 ♠ -1 50-------------6000
17O: 3 SA +1 430O: 3 SA -150  480 10-240-5-7
18O: 2 +1 140O: 4 = 420280 70-14007
19N: 2 SA -1 50N: 1 SA +3180  230 6220-71
20O: 3 SA +1 630O: 2 SA +1 150 480 10-240-9-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kampshoff7,026,0 
21N: 4 ♠ =620 N: 3 ♠ +2200 420 9022091
22O: 3 SA -2200 W: 3 SA = 600800 130-30611
23O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------260-88
24W: 3 SA -150 O: 3 SA = 400450 100-11047
25N: 2 -1 50W: 3 SA -2200  250 610-2-5
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michaelis32,06,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Michaelis
Eingesetzte Spieler: Marion KLAAS-Angelika SINNACK Hedy MICHAELIS-Doris FISSER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 =110 S: 3 SA -2 100210 502033
2O: 3 SA -150 W: 4 ♠ -2100  50 2-1806-7
3S: 4 ♠ -2 100S: 4 ♠ =420  520 11190-7-6
4W: 2 ♠ X +1 870W: 3 SA -2200  1070 14-250-12-10
5N: 2 ♠ +1140 S: 2 SA +1150  10------802-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heck5,027,0 
6W: 3 SA +1 630O: 5 -1100  730 12-320-7-9
7S: 2 -1 100O: 3 -1100  200 560-4-1
8N: 1 SA -2 100N: 1 SA -2 100-------------80-11
9S: 3 ♠ -2 100S: 3 =110  210 5-1000-5
10W: 2 +2 170W: 2 +1 140 30 1-150-10
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tebroke0,023,0 
11O: 3 SA -3150 N: 4 ♠ -2 100250 603034
12S: 3 -1 100O: 3 ♠ -150  150 4-10-3-2
13S: 3 SA =600 S: 2 SA +2180 420 9021091
14O: 4 +2 480O: 2 +3 200 280 7-400-2-5
15S: 3 -2 200N: 3 -2 200-------------150-22
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kampshoff15,011,0 
16S: 3 -1 50N: 4 ♠ =420  470 10-600-10
17O: 4 +1 150O: 3 SA +1 430280 70-24035
18O: 3 -150 O: 3 = 140190 50-14050
19N: 3 SA =400 N: 2 SA +1150 250 6022052
20W: 1 SA = 90W: 3 SA -4400  490 10-2404-12
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Rosien18,020,0 
21N: 3 ♠ +2200 N: 4 ♠ =620  420 9220-1-9
22W: 3 SA = 600O: 3 SA -2200  800 13-30-11-6
23O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------260-88
24O: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10-110-7-4
25W: 3 SA -2200 N: 2 -1 50250 601052
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Gems6,032,0