Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Margret TEPASSE
Eingesetzte Spieler: Margret TEPASSE-Jürgen NORDMANN Andrea GEMS-Gabi GERLING
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 +2 170W: 4 +2 480310 70-33044
2W: 3 SA +1 430W: 2 SA -150  480 10-190-6-6
3S: 1 SA =90 N: 2 ♠ =110  20 110000
4O: 3 SA -4400 O: 4 = 130530 11014067
5S: 2 =90 W: 3 = 110200 50-1033
6S: 4 -1 50S: 4 +1450  500 11200-6-6
7N: 3 X -1 200O: 4 = 620420 90-41055
8S: 3 +3170 N: 4 +2480  310 7330-4-4
9N: 4 ♠ =420 N: 6 ♠ -2 100520 11016066
10N: 5 X -3 800W: 4 ♠ +1 650 150 4-730-2-2
11O: 5 -2100 S: 3 +2200  100 3150-2-2
12N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------63000
13O: 6 = 1430O: 4 +2 680 750 13-1060-9-9
14W: 3 SA +2 460W: 3 SA +1 430 30 1-4500-1
15N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1110-10
16S: 2 ♠ -1 50S: 3 ♠ -3 150100 30-10022
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Josefa ROSIEN46,051,0 
    

Boardergebnisse Durchgang 2
Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Margret TEPASSE
Eingesetzte Spieler: Margret TEPASSE-Jürgen NORDMANN Andrea GEMS-Gabi GERLING
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------48000
2W: 3 SA +1 430S: 3 ♠ X -3 800370 90-62055
3S: 2 =110 S: 2 -1 50160 403022
4N: 3 +2150 S: 3 SA -2 200350 80-3055
5N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------11000
6O: 3 -1100 W: 4 -1100 ------------10000
7N: 4 ♠ -1 100N: 1 ♠ +2140  240 620-3-3
8S: 2 SA -1 50S: 2 SA =120  170 540-3-2
9W: 3 SA +4 720W: 3 +3 230 490 10-480-6-6
10O: 3 SA -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------10000
11N: 4 =420 N: 4 =420 ------------42000
12S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Josefa ROSIEN21,021,0