Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Josefa ROSIEN
Eingesetzte Spieler: Christa HAMANN-Lutz FIEBLINGER Josefa ROSIEN-Sabine WATERKAMP
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +2 480W: 2 +2 170 310 7-330-4-4
2W: 2 SA -150 W: 3 SA +1 430480 100-19066
3N: 2 ♠ =110 S: 1 SA =90 20 1010000
4O: 4 = 130O: 3 SA -4400  530 11140-7-6
5W: 3 = 110S: 2 =90  200 5-10-3-3
6S: 4 +1450 S: 4 -1 50500 11020066
7O: 4 = 620N: 3 X -1 200 420 9-410-5-5
8N: 4 +2480 S: 3 +3170 310 7033044
9N: 6 ♠ -2 100N: 4 ♠ =420  520 11160-6-6
10W: 4 ♠ +1 650N: 5 X -3 800150 40-73022
11S: 3 +2200 O: 5 -2100 100 3015022
12N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------63000
13O: 4 +2 680O: 6 = 1430750 130-106099
14W: 3 SA +1 430W: 3 SA +2 46030 10-45010
15N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 1011001
16S: 3 ♠ -3 150S: 2 ♠ -1 50 100 3-100-2-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Margret TEPASSE51,046,0 
    

Boardergebnisse Durchgang 2
Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Josefa ROSIEN
Eingesetzte Spieler: Christa HAMANN-Lutz FIEBLINGER Josefa ROSIEN-Sabine WATERKAMP
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------48000
2S: 3 ♠ X -3 800W: 3 SA +1 430 370 9-620-5-5
3S: 2 -1 50S: 2 =110  160 430-2-2
4S: 3 SA -2 200N: 3 +2150  350 8-30-5-5
5N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------11000
6W: 4 -1100 O: 3 -1100 ------------10000
7N: 1 ♠ +2140 N: 4 ♠ -1 100240 602033
8S: 2 SA =120 S: 2 SA -1 50170 504023
9W: 3 +3 230W: 3 SA +4 720490 100-48066
10W: 4 ♠ -1100 O: 3 SA -1100 ------------10000
11N: 4 =420 N: 4 =420 ------------42000
12S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Margret TEPASSE21,021,0