1: Team Margret Tepaße - 2: Team Josefa Rosien

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
O: 4 = 420 ---  ---  O: 4 = 420 
N: 3 ♠ =140   N: 4 ♠ -1 100 
N: 3 -1 50  N: 4 -3 150 
N: 2 +2130   N: 5 -2 200 
O: 3 SA +2 460 ---  ---  O: 3 SA +2 460 
O: 4 -2200  13  O: 3 SA +2 660 
S: 6 =1430  17  S: 6 ♠ -1 100 
O: 4 ♠ -150  10  O: 4 ♠ = 420 
N: 1 SA -3 150  N: 1 SA -1 50 
10 O: 4 +1 650  O: 4 +2 680 
11 W: 4 +2 480  W: 4 +3 510 
12 O: 3 = 140  O: 2 +3 200 
13 N: 4 ♠ -1 100 ---  ---  N: 4 ♠ -1 100 
14 N: 3 -1 50  N: 2 +1140  
15 N: 4 ♠ -1 100  N: 3 ♠ =140  
16 S: 1 SA X -3 500  W: 3 SA +2 660 
17 N: 3 -3 150 ---  ---  W: 2 +1 140 
18 W: 5 X -2300   14 S: 5 ♠ X +21250  
19 O: 1 SA -1100   S: 2 -1 50 
20 W: 4 ♠ +2 680 ---  ---  W: 4 ♠ +2 680 
21 O: 4 -150   O: 3 = 140 
22 N: 3 +2150   N: 2 +2130  
23 N: 3 X -3 800  12 O: 1 SA +1 120 
24 W: 4 +1 450 ---  ---  W: 4 +1 450 
25 W: 6 -1100  13  W: 4 +1 650 
26 S: 4 ♠ +3710   S: 4 ♠ +1650  
27 N: 1 SA -1 50  N: 1 SA -2 100 
28 W: 1 SA X = 180  W: 1 SA = 90 
 Summe:9243