1: Team Margret Tepaße - 2: Team Hannelore Uebbing

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
O: 4 -150   O: 2 = 90 
N: 5 +2710   N: 4 +2680  
N: 2 SA =120  ---  ---  S: 2 SA =120  
N: 4 +1650  ---  ---  N: 4 +1650  
S: 2 -1 100 ---  ---  N: 1 SA -1 100 
W: 3 ♠ +2 200 10  W: 5 ♠ = 650 
W: 4 ♠ = 620 ---  ---  O: 3 SA +1 630 
S: 3 -1 50  S: 2 +2170  
N: 3 -1 50  S: 3 =110  
10 S: 4 =620   S: 4 +1650  
11 O: 2 SA +1 150 ---  ---  O: 2 SA +1 150 
12 S: 3 SA +2660  ---  ---  S: 3 SA +2660  
13 N: 3 SA +1630   N: 5 SA =660  
14 S: 3 =110   N: 3 SA -2 100 
15 O: 4 -150  ---  ---  W: 4 -150  
16 O: 1 SA -2200  ---  ---  O: 1 SA -2200  
17 N: 4 X -1 100  O: 2 ♠ +2 170 
18 W: 4 +1 150  S: 3 ♠ -2 200 
19 W: 4 +1 650 ---  ---  W: 4 +1 650 
20 N: 2 -1 100  S: 4 X -2 500 
21 S: 4 =620  12  S: 4 -1 100 
22 W: 4 -2200   O: 2 +2 130 
23 W: 3 SA +1 630  12 W: 3 SA -1100  
24 N: 4 -3 150  W: 2 ♠ = 110 
25 S: 4 ♠ +1450   N: 2 ♠ +2170  
26 W: 3 SA -1100   W: 1 SA +4 210 
27 S: 4 ♠ =420   S: 3 ♠ +1170  
28 O: 1 SA = 90  O: 3 SA = 400 
 Summe:8025