Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Hannelore UEBBING
Eingesetzte Spieler: Hannelore UEBBING-Robert STENERT Andrea GEMS-Gabi GERLING
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA =90 S: 3 -1 50140 402022
2O: 2 +1 110O: 3 +1 13020 10-12000
3W: 6 SA = 1440O: 6 SA -1100  1540 17-670-13-13
4S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ -1 100720 12026088
5S: 4 +1650 S: 4 =620 30 1064001
6O: 4 ♠ -2200 O: 2 ♠ = 110310 705044
7N: 3 -1 100W: 2 +2 17070 20-14011
8N: 3 SA =400 N: 3 SA +2460  60 2430-1-1
9S: 3 SA =400 S: 4 -2 100500 11015066
10O: 3 +1 170O: 3 +1 170-------------17000
11W: 2 +1 110W: 3 -2100  210 5-10-3-3
12N: 2 ♠ -1 100O: 4 -2100  200 50-3-3
13N: 4 X =790 N: 3 SA =600 190 5070033
14W: 3 SA +3 490O: 6 SA = 990500 110-74066
15W: 3 = 110W: 3 SA +2 460350 80-29055
16S: 1 SA -1 50O: 2 = 11060 20-8011
17O: 3 SA +3 490O: 3 SA +2 460 30 1-4800-1
18W: 3 ♠ -150 W: 1 SA +1 120170 50-4032
19O: 2 SA = 120N: 1 SA +1120  240 60-3-3
20N: 4 -1 100N: 4 =620  720 12260-8-8
21N: 3 SA -1 100S: 3 +1170  270 740-4-4
22S: 2 SA -1 50S: 2 SA =120  170 540-3-2
23W: 1 ♠ -1100 S: 2 +1110  10------11000
24N: 3 -1 50W: 3 X -2300  350 8130-5-5
25S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +1450 30 1047001
26O: 4 -1100 O: 4 = 620720 120-26088
27S: 1 SA +1120 S: 1 SA X +2380  260 6250-4-4
28W: 3 SA -150 O: 2 SA = 120170 50-4032
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Christa HAMANN87,074,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Christa HAMANN
Eingesetzte Spieler: Brigitte BIRNBACHER-Sabine WATERKAMP Christa HAMANN-Lutz FIEBLINGER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 -1 50S: 1 SA =90  140 420-2-2
2O: 3 +1 130O: 2 +1 110 20 1-12000
3O: 6 SA -1100 W: 6 SA = 14401540 170-6701313
4S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ =620  720 12260-8-8
5S: 4 =620 S: 4 +1650  30 1640-10
6O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ -2200  310 750-4-4
7W: 2 +2 170N: 3 -1 100 70 2-140-1-1
8N: 3 SA +2460 N: 3 SA =400 60 2043011
9S: 4 -2 100S: 3 SA =400  500 11150-6-6
10O: 3 +1 170O: 3 +1 170-------------17000
11W: 3 -2100 W: 2 +1 110210 50-1033
12O: 4 -2100 N: 2 ♠ -1 100200 50033
13N: 3 SA =600 N: 4 X =790  190 5700-3-3
14O: 6 SA = 990W: 3 SA +3 490 500 11-740-6-6
15W: 3 SA +2 460W: 3 = 110 350 8-290-5-5
16O: 2 = 110S: 1 SA -1 50 60 2-80-1-1
17O: 3 SA +2 460O: 3 SA +3 49030 10-48010
18W: 1 SA +1 120W: 3 ♠ -150  170 5-40-2-3
19N: 1 SA +1120 O: 2 SA = 120240 60033
20N: 4 =620 N: 4 -1 100720 12026088
21S: 3 +1170 N: 3 SA -1 100270 704044
22S: 2 SA =120 S: 2 SA -1 50170 504023
23S: 2 +1110 W: 1 ♠ -1100 10 ------11000
24W: 3 X -2300 N: 3 -1 50350 8013055
25S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +2480  30 1470-10
26O: 4 = 620O: 4 -1100  720 12-260-8-8
27S: 1 SA X +2380 S: 1 SA +1120 260 6025044
28O: 2 SA = 120W: 3 SA -150  170 5-40-2-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hannelore UEBBING74,087,0