Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Margret TEPASSE
Eingesetzte Spieler: Margret TEPASSE-Robert STENERT Brigitte BIRNBACHER-Brigitta BASTIANS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 +2480 S: 5 =450 30 1046010
2N: 4 +2680 N: 4 +2680 ------------860-55
3S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------48000
4O: 4 -1100 O: 2 +2 170270 70-15061
5N: 3 X =670 N: 4 -1 100770 130160116
6W: 4 -1100 W: 2 = 110210 50-3109-5
7N: 5 -1 100W: 4 ♠ -1100  200 520-3-2
8W: 4 ♠ +1 450O: 3 SA +2 46010 -------330-34
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andrzej RAWICKI26,05,0 
9S: 2 SA -1 50W: 4 +1 650600 120-500104
10O: 6 = 1430O: 4 +1 650 780 13-980-10-8
11N: 2 SA -2 100O: 3 -150  150 4-50-2-3
12O: 2 ♠ = 110O: 3 SA -2100  210 5-1000-5
13S: 2 -1 100O: 3 -1100  200 5100-50
14N: 1 ♠ +1110 O: 2 SA -2100 10 ------602-1
15S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ =110 60 20380-57
16N: 4 =420 S: 3 ♠ -1 50470 10011074
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Helga FISSER24,027,0 
17N: 1 SA +1120 S: 3 -2 100220 605024
18W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------5000
19W: 3 +1 130O: 1 SA +1 120 10-------1400-1
20N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ X +21190  540 11790-4-9
21W: 4 ♠ -2100 W: 4 ♠ -150 50 2010002
22W: 2 SA +1 150W: 3 = 140 10-------80-22
23N: 3 SA +1630 S: 3 SA -1 100730 120450511
24N: 2 ♠ +2170 N: 4 ♠ +1450  280 7370-5-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Hannelore MIDDENDORF20,018,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Hannelore MIDDENDORF
Eingesetzte Spieler: Hannelore MIDDENDORF-Hildegard KAMPSHOFF Doris HENGEFELD-Helga BOOMS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------46000
2N: 6 =1430 N: 4 +1650 780 130860115
3S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------48000
4O: 4 = 620O: 4 -1100  720 12-150-10-6
5N: 2 +3150 N: 4 -1 100250 6016006
6O: 4 = 620O: 3 SA = 600 20 1-310-77
7N: 5 +1680 W: 4 ♠ = 6201300 160201212
8W: 6 ♠ -150 W: 4 ♠ +1 450500 110-33093
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Helga FISSER46,013,0 
9W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------500-44
10O: 4 +1 650O: 4 X +2 1190540 110-98085
11N: 3 SA -1 50N: 2 SA -2 10050 20-5002
12O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -150  470 10-100-8-4
13W: 3 SA -3300 O: 4 -1100 200 5010050
14S: 3 =110 O: 1 SA = 90200 506024
15S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------3806-6
16N: 4 -1 50W: 4 -1100  150 4110-40
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andrzej RAWICKI23,014,0 
17S: 3 -2 100N: 1 SA +1120  220 650-4-2
18W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------5000
19O: 1 SA +1 120W: 3 +1 13010 -------14010
20N: 4 ♠ X +21190 N: 4 ♠ +1650 540 11079094
21W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -2100  50 2100-20
22W: 3 = 140W: 2 SA +1 15010 -------80-22
23S: 3 SA -1 100N: 3 SA +1630  730 12450-11-5
24N: 4 ♠ +1450 N: 2 ♠ +2170 280 7037025
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Margret TEPASSE18,020,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Helga FISSER
Eingesetzte Spieler: Christoph ZIMMERMANN-Maria ZIMMERMANN Helga FISSER-Christa HAMANN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------46000
2N: 4 +1650 N: 6 =1430  780 13860-5-11
3S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------48000
4O: 4 -1100 O: 4 = 620720 120-150610
5N: 4 -1 100N: 2 +3150  250 6160-60
6O: 3 SA = 600O: 4 = 62020 10-310-77
7W: 4 ♠ = 620N: 5 +1680  1300 1620-12-12
8W: 4 ♠ +1 450W: 6 ♠ -150  500 11-330-3-9
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Hannelore MIDDENDORF13,046,0 
9W: 4 +1 650S: 2 SA -1 50 600 12-500-4-10
10O: 4 +1 650O: 6 = 1430780 130-980810
11O: 3 -150 N: 2 SA -2 100150 40-5032
12O: 3 SA -2100 O: 2 ♠ = 110210 50-10050
13O: 3 -1100 S: 2 -1 100200 5010005
14O: 2 SA -2100 N: 1 ♠ +1110  10------601-2
15S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +2170  60 2380-75
16S: 3 ♠ -1 50N: 4 =420  470 10110-4-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Margret TEPASSE27,024,0 
17N: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------501-1
18W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------5000
19O: 1 SA +3 180O: 2 SA = 120 60 2-140-1-1
20N: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ =620 60 20790-35
21W: 4 ♠ -2100 S: 2 SA +1150  50 21000-2
22W: 3 = 140W: 3 -1100  240 6-80-2-5
23S: 4 ♠ =620 N: 3 SA +1630  10------4505-5
24N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------3702-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andrzej RAWICKI2,010,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Andrzej RAWICKI
Eingesetzte Spieler: Marianne EIMERS-Waltraud ROBECK Andrzej RAWICKI-Lutz FIEBLINGER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 =450 S: 4 +2480  30 14600-1
2N: 4 +2680 N: 4 +2680 ------------860-55
3S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------48000
4O: 2 +2 170O: 4 -1100  270 7-150-1-6
5N: 4 -1 100N: 3 X =670  770 13160-6-11
6W: 2 = 110W: 4 -1100  210 5-3105-9
7W: 4 ♠ -1100 N: 5 -1 100200 502023
8O: 3 SA +2 460W: 4 ♠ +1 450 10-------330-43
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Margret TEPASSE5,026,0 
9W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------500-44
10O: 4 X +2 1190O: 4 +1 650 540 11-980-5-8
11N: 2 SA -2 100N: 3 SA -1 50 50 2-50-20
12O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ = 420470 100-10048
13O: 4 -1100 W: 3 SA -3300  200 51000-5
14O: 1 SA = 90S: 3 =110  200 560-4-2
15S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------3806-6
16W: 4 -1100 N: 4 -1 50150 4011004
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Hannelore MIDDENDORF14,023,0 
17S: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------501-1
18W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------5000
19O: 2 SA = 120O: 1 SA +3 18060 20-14011
20N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +2680  60 2790-53
21S: 2 SA +1150 W: 4 ♠ -2100 50 2010020
22W: 3 -1100 W: 3 = 140240 60-8052
23N: 3 SA +1630 S: 4 ♠ =620 10 ------4505-5
24S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3702-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Helga FISSER10,02,0