Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Hannelore UEBBING
Eingesetzte Spieler: Hannelore UEBBING-Robert STENERT Maria ZIMMERMANN-Christoph ZIMMERMANN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
2S: 2 +1140 W: 3 SA -3150  10------1101-1
3N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ -1 50220 6013015
4O: 2 ♠ +1 140O: 2 SA +1 15010 ------50-55
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Margret TEPASSE6,00,0 
5O: 1 = 70O: 3 SA -150  120 3-50-1-3
6N: 5 -4 200W: 4 ♠ = 620420 90-34047
7O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-190710
8S: 3 SA +3490 S: 3 SA +2460 30 1048001
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Lutz FIEBLINGER22,03,0 
9N: 3 +3170 N: 3 SA +1430  260 6350-5-2
10O: 2 ♠ +2 170O: 3 ♠ -3300  470 10-80-3-9
11W: 5 X -2300 S: 2 +1140 160 4017041
12O: 3 SA -2100 W: 3 SA -3150  50 2-103-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andrea GEMS4,018,0 
13O: 3 SA -2200 O: 2 +2 130330 807045
14O: 4 ♠ -150 O: 2 ♠ = 110160 40-9041
15 Pass0 N: 3 =110  110 320-1-3
16N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------203-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Margret TEPASSE12,03,0 
17W: 4 ♠ -150 S: 5 -4 200250 60-13052
18S: 4 -1 100S: 3 =140  240 6-40-2-5
19O: 4 +1 650O: 2 +3 200 450 10-540-3-8
20S: 4 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 6100-5-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Lutz FIEBLINGER6,022,0 
21S: 4 =620 S: 4 ♠ -2 200820 13022099
22S: 2 +1140 S: 4 -1 50190 5010014
23W: 4 ♠ +2 680W: 5 ♠ -1100  780 13-470-5-11
24W: 3 ♠ -150 N: 4 -2 100150 40-1023
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andrea GEMS22,013,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Margret TEPASSE
Eingesetzte Spieler: Doris HENGEFELD-Annette WILMS Margret TEPASSE-Robert TEPASSE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
2W: 3 SA -3150 S: 2 +1140 10 ------1101-1
3N: 4 ♠ -1 50N: 3 ♠ +1170  220 6130-5-1
4O: 2 SA +1 150O: 2 ♠ +1 140 10------50-55
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hannelore UEBBING0,06,0 
5O: 1 SA = 90O: 1 = 70 20 1-50-11
6W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-340-7-10
7O: 3 ♠ = 140N: 5 -1 100 40 1-1902-3
8S: 3 SA +3490 S: 3 SA +3490 ------------48000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andrea GEMS0,014,0 
9N: 5 =400 S: 3 SA =400 ------------3502-2
10O: 2 ♠ +1 140S: 3 -3 300160 40-80-26
11W: 5 -3150 W: 4 X -1100 50 20170-12
12W: 2 SA = 120O: 2 SA +1 15030 10-10-34
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Lutz FIEBLINGER7,00,0 
13O: 2 +2 130O: 3 SA -2200  330 870-5-4
14O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ -150  160 4-90-1-4
15N: 3 =110  Pass0 110 302031
16N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------203-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hannelore UEBBING3,012,0 
17W: 4 ♠ -150 O: 5 = 400450 100-13057
18S: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------40-22
19O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------540-33
20S: 2 SA +1150 N: 3 ♠ +2200  50 21002-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andrea GEMS10,02,0 
21S: 4 ♠ -2 200S: 4 +1650  850 13220-9-10
22S: 3 =140 S: 2 +2170  30 11001-2
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ +2 68060 20-470-45
24W: 2 ♠ -3150 N: 4 ♠ -3 150300 70-1044
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Lutz FIEBLINGER9,014,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Andrea GEMS
Eingesetzte Spieler: Jutta MATTEJAT-Elisabeth KEMMING-RUMP Andrea GEMS-Gabi GERLING
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
2N: 2 =110 W: 2 SA -150 60 2011002
3O: 5 X -1200 O: 4 X -1200 ------------1302-2
4O: 3 SA -3300 O: 2 SA -2200 100 30506-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Lutz FIEBLINGER5,00,0 
5O: 1 = 70O: 1 SA = 9020 10-50-11
6W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120-340107
7N: 5 -1 100O: 3 ♠ = 14040 10-1903-2
8S: 3 SA +3490 S: 3 SA +3490 ------------48000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Margret TEPASSE14,00,0 
9N: 3 SA +1430 N: 3 +3170 260 6035025
10O: 3 ♠ -3300 O: 2 ♠ +2 170470 100-8093
11S: 2 +1140 W: 5 X -2300  160 4170-1-4
12W: 3 SA -3150 O: 3 SA -2100 50 20-104-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hannelore UEBBING18,04,0 
13O: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 ------------701-1
14O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +2 17030 10-90-22
15O: 2 -150 N: 2 -1 100150 402013
16N: 2 ♠ -1 50N: 3 ♠ -2 10050 2020-23
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Lutz FIEBLINGER7,00,0 
17O: 5 = 400W: 4 ♠ -150  450 10-130-7-5
18S: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------40-22
19O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------540-33
20N: 3 ♠ +2200 S: 2 SA +1150 50 201003-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Margret TEPASSE2,010,0 
21S: 4 ♠ -2 200S: 4 =620  820 13220-9-9
22S: 4 -1 50S: 2 +1140  190 5100-4-1
23W: 5 ♠ -1100 W: 4 ♠ +2 680780 130-470115
24N: 4 -2 100W: 3 ♠ -150  150 4-10-3-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hannelore UEBBING13,022,0 
    

Boardergebnisse
Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Lutz FIEBLINGER
Eingesetzte Spieler: Lutz FIEBLINGER-Rosemarie GENSSLER Roswitha BRINKMAN-Doris FISSER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
2W: 2 SA -150 N: 2 =110  60 2110-20
3O: 4 X -1200 O: 5 X -1200 ------------1302-2
4O: 2 SA -2200 O: 3 SA -3300  100 3504-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andrea GEMS0,05,0 
5O: 3 SA -150 O: 1 = 70120 30-5031
6W: 4 ♠ = 620N: 5 -4 200 420 9-340-7-4
7O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -1100  720 12-190-10-7
8S: 3 SA +2460 S: 3 SA +3490  30 1480-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hannelore UEBBING3,022,0 
9S: 3 SA =400 N: 5 =400 ------------3502-2
10S: 3 -3 300O: 2 ♠ +1 140 160 4-80-62
11W: 4 X -1100 W: 5 -3150  50 2170-21
12O: 2 SA +1 150W: 2 SA = 120 30 1-10-43
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Margret TEPASSE0,07,0 
13O: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 ------------701-1
14O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +1 140 30 1-90-22
15N: 2 -1 100O: 2 -150  150 420-3-1
16N: 3 ♠ -2 100N: 2 ♠ -1 50 50 220-32
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andrea GEMS0,07,0 
17S: 5 -4 200W: 4 ♠ -150  250 6-130-2-5
18S: 3 =140 S: 4 -1 100240 60-4052
19O: 2 +3 200O: 4 +1 650450 100-54083
20S: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -1 100240 6010015
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hannelore UEBBING22,06,0 
21S: 4 +1650 S: 4 ♠ -2 200850 130220109
22S: 2 +2170 S: 3 =140 30 101002-1
23W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ = 620 60 2-470-54
24N: 4 ♠ -3 150W: 2 ♠ -3150  300 7-10-4-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Margret TEPASSE14,09,0