| Privatscore für Paarnummer: 1: Andrea GEMS - Gabi GERLING |
| Platz: 5 mit 43,00 % (43.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♠ -3 | ♣ A | 150 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Brigitte BIRNBACHER - Marianne EIMERS |
| 2 | W: | 3 ♥ = | ♠ D | | 140 | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | O: | 4 ♥ X +1 | ♠ K | | 990 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ 3 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | S: | 3 SA -1 | ♠ 2 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ 6 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Elisabeth KEMMING-RUMP - Brigitta BASTIANS |
| 7 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 8 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ D | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 11 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 4 | 2: | Annette WILMS - Jürgen Langert |
| 12 | S: | 3 SA +1 | ♠ 8 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 14 | O: | 4 ♣ -3 | ♥ A | 150 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 15 | W: | 6 ♥ -1 | ♠ 4 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | S: | 4 ♠ = | ♥ 4 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Doris HENGEFELD - Helga BOOMS |
| 17 | N: | 3 SA -1 | ♠ 9 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | W: | 3 SA +1 | ♥ 2 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | O: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | S: | 3 SA -1 | ♠ 2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Annette FIEBLINGER - Lutz FIEBLINGER |
| 22 | Pass | | 0 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 23 | S: | 3 ♣ -1 | ♥ 2 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | S: | 3 SA = | ♦ A | 400 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA -2 | ♠ 7 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Annette WILMS - Jürgen Langert |
| Platz: 6 mit 42,00 % (42.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 ♠ -2 | ♣ A | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Annette FIEBLINGER - Lutz FIEBLINGER |
| 2 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ D | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | W: | 1 SA +2 | ♥ 10 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | N: | 3 SA -1 | ♦ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 6 | O: | 4 ♠ = | ♦ K | | 620 | 3,0 | Ost/West | 2 | 6: | Brigitte BIRNBACHER - Marianne EIMERS |
| 7 | O: | 2 ♠ = | ♥ 8 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 8 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 8 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | W: | 4 ♠ = | ♣ 4 | | 620 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | S: | 2 SA +1 | ♦ 5 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 11 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Andrea GEMS - Gabi GERLING |
| 12 | S: | 3 SA +1 | ♠ 8 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 14 | O: | 4 ♣ -3 | ♥ A | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 15 | W: | 6 ♥ -1 | ♠ 4 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ 4 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 5: | Elisabeth KEMMING-RUMP - Brigitta BASTIANS |
| 17 | N: | 3 SA +2 | ♠ K | 460 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 18 | W: | 2 SA -1 | ♥ 2 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 620 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 20 | O: | 2 SA = | ♣ 5 | | 120 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 21 | N: | 3 SA -3 | ♣ B | | 300 | 4,0 | Ost/West | 5 | 3: | Doris HENGEFELD - Helga BOOMS |
| 22 | S: | 3 ♣ +1 | ♠ 2 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ = | ♥ 3 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | N: | 3 ♣ +1 | ♦ 6 | 130 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA = | ♠ 10 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Doris HENGEFELD - Helga BOOMS |
| Platz: 1 mit 58,00 % (58.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Elisabeth KEMMING-RUMP - Brigitta BASTIANS |
| 2 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ D | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | S: | 4 ♠ X = | ♥ 3 | 590 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | W: | 1 SA = | ♦ A | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 5 | N: | 3 SA = | ♦ A | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 6 | O: | 4 ♠ = | ♣ 6 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 1 | 4: | Annette FIEBLINGER - Lutz FIEBLINGER |
| 7 | O: | 4 ♠ = | ♥ 6 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 8 | N: | 3 ♥ +1 | ♥ 9 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ D | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 11 | W: | 6 ♥ -1 | ♠ 5 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 6: | Brigitte BIRNBACHER - Marianne EIMERS |
| 12 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ 5 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 14 | S: | 4 ♥ = | ♣ 5 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 15 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 5 | | 480 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | S: | 4 ♠ = | ♥ 4 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Andrea GEMS - Gabi GERLING |
| 17 | N: | 3 SA -1 | ♠ 9 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 18 | W: | 3 SA +1 | ♥ 2 | | 430 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | O: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 21 | N: | 3 SA -3 | ♣ B | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Annette WILMS - Jürgen Langert |
| 22 | S: | 3 ♣ +1 | ♠ 2 | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 23 | N: | 2 ♠ = | ♥ 3 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | N: | 3 ♣ +1 | ♦ 6 | 130 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA = | ♠ 10 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Annette FIEBLINGER - Lutz FIEBLINGER |
| Platz: 4 mit 49,00 % (49.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 ♠ -2 | ♣ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Annette WILMS - Jürgen Langert |
| 2 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ D | | 140 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | W: | 1 SA +2 | ♥ 10 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | N: | 3 SA -1 | ♦ A | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 6 | O: | 4 ♠ = | ♣ 6 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Doris HENGEFELD - Helga BOOMS |
| 7 | O: | 4 ♠ = | ♥ 6 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 8 | N: | 3 ♥ +1 | ♥ 9 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ D | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 11 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 2 | 5: | Elisabeth KEMMING-RUMP - Brigitta BASTIANS |
| 12 | N: | 3 SA +1 | ♣ 3 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 13 | W: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | S: | 3 SA -1 | ♣ 5 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 5 | | 480 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | S: | 3 ♠ = | ♥ 9 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 6: | Brigitte BIRNBACHER - Marianne EIMERS |
| 17 | N: | 3 ♦ = | ♣ 9 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 18 | W: | 3 SA -1 | ♦ 9 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ 7 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | O: | 2 SA +1 | ♣ 5 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 21 | S: | 3 SA -1 | ♠ 2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Andrea GEMS - Gabi GERLING |
| 22 | Pass | | 0 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 23 | S: | 3 ♣ -1 | ♥ 2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | S: | 3 SA = | ♦ A | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA -2 | ♠ 7 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Elisabeth KEMMING-RUMP - Brigitta BASTIANS |
| Platz: 3 mit 50,00 % (50.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 4,0 | Ost/West | 4 | 3: | Doris HENGEFELD - Helga BOOMS |
| 2 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ D | | 170 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | S: | 4 ♠ X = | ♥ 3 | 590 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | W: | 1 SA = | ♦ A | | 90 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 5 | N: | 3 SA = | ♦ A | 600 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 6 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ 6 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Andrea GEMS - Gabi GERLING |
| 7 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 8 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 450 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ D | | 130 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 11 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Annette FIEBLINGER - Lutz FIEBLINGER |
| 12 | N: | 3 SA +1 | ♣ 3 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 13 | W: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | S: | 3 SA -1 | ♣ 5 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 5 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ 4 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Annette WILMS - Jürgen Langert |
| 17 | N: | 3 SA +2 | ♠ K | 460 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 18 | W: | 2 SA -1 | ♥ 2 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | O: | 2 SA = | ♣ 5 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 21 | N: | 3 SA = | ♣ B | 600 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 6: | Brigitte BIRNBACHER - Marianne EIMERS |
| 22 | W: | 2 ♥ -1 | ♣ 9 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 23 | S: | 3 ♣ -1 | ♥ A | | 100 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | N: | 4 ♣ = | ♥ D | 130 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA +1 | ♠ B | 430 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Brigitte BIRNBACHER - Marianne EIMERS |
| Platz: 1 mit 58,00 % (58.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♠ -3 | ♣ A | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Andrea GEMS - Gabi GERLING |
| 2 | W: | 3 ♥ = | ♠ D | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | O: | 4 ♥ X +1 | ♠ K | | 990 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ 3 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | S: | 3 SA -1 | ♠ 2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | O: | 4 ♠ = | ♦ K | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Annette WILMS - Jürgen Langert |
| 7 | O: | 2 ♠ = | ♥ 8 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 8 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 8 | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | W: | 4 ♠ = | ♣ 4 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | S: | 2 SA +1 | ♦ 5 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 11 | W: | 6 ♥ -1 | ♠ 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Doris HENGEFELD - Helga BOOMS |
| 12 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ 5 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 14 | S: | 4 ♥ = | ♣ 5 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 15 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 5 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | S: | 3 ♠ = | ♥ 9 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Annette FIEBLINGER - Lutz FIEBLINGER |
| 17 | N: | 3 ♦ = | ♣ 9 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 18 | W: | 3 SA -1 | ♦ 9 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | W: | 3 ♥ +1 | ♠ 7 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | O: | 2 SA +1 | ♣ 5 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | N: | 3 SA = | ♣ B | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Elisabeth KEMMING-RUMP - Brigitta BASTIANS |
| 22 | W: | 2 ♥ -1 | ♣ 9 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 23 | S: | 3 ♣ -1 | ♥ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | N: | 4 ♣ = | ♥ D | 130 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | N: | 3 SA +1 | ♠ B | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |