| Privatscore für Paarnummer: 1: Eva - Gabi |
| Platz: 2 mit 48,61 % (35.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Annette - Doris |
| 2 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ B | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ A | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | N: | 3 SA -2 | ♣ 6 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | O: | 3 SA -2 | ♠ D | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | S: | 2 SA -1 | ♦ 7 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Jürgen - Annelie |
| 8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 9 | S: | 2 SA -1 | ♥ 2 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | N: | 2 ♠ = | ♦ 3 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 11 | W: | 2 SA -1 | ♦ B | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 12 | W: | 2 ♣ -2 | ♣ 5 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | W: | 3 ♠ = | ♦ 9 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Maria - Christoph |
| 14 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ B | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ = | ♦ B | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | W: | 2 SA +2 | ♠ D | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 17 | S: | 3 SA -2 | ♠ D | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 18 | O: | 3 ♦ +1 | ♦ 8 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Inge - Sabine |
| Platz: 3 mit 36,11 % (26.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ D | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Jürgen - Annelie |
| 2 | O: | 3 SA = | ♦ B | | 400 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ A | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | N: | 1 SA -1 | ♣ D | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 6 | O: | 3 SA -1 | ♠ D | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | S: | 3 SA = | ♦ B | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Maria - Christoph |
| 8 | W: | 3 SA = | ♣ A | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 9 | N: | 1 ♦ -1 | ♠ D | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 11 | W: | 2 ♠ = | ♣ A | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 12 | N: | 2 ♠ -3 | ♣ 8 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Annette - Doris |
| 14 | N: | 1 SA -2 | ♣ 7 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | O: | 3 ♦ +2 | ♠ 9 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 17 | S: | 3 SA = | ♠ 9 | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 18 | O: | 3 ♦ +1 | ♣ 10 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Luzia - Hannelore |
| Platz: 1 mit 65,28 % (47.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Maria - Christoph |
| 2 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 4 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 5 | S: | 3 ♠ = | ♥ K | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 6 | O: | 3 SA -1 | ♠ D | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | S: | 3 SA -2 | ♦ B | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Annette - Doris |
| 8 | W: | 3 ♠ +1 | ♥ 3 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 9 | W: | 1 SA +1 | ♦ 7 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | W: | 1 SA = | ♦ 2 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 11 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ A | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 12 | N: | 1 ♠ -2 | ♦ 5 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 6 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Jürgen - Annelie |
| 14 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ 7 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ = | ♥ 9 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | N: | 1 ♠ = | ♦ 8 | 80 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 17 | S: | 3 SA = | ♠ D | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 18 | O: | 3 ♦ = | ♣ 6 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 101: Annette - Doris |
| Platz: 1 mit 61,11 % (44.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 1,0 | Ost/West | 1 | 1: | Eva - Gabi |
| 2 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ B | | 450 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ A | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 620 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | N: | 3 SA -2 | ♣ 6 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | O: | 3 SA -2 | ♠ D | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | S: | 3 SA -2 | ♦ B | | 200 | 4,0 | Ost/West | 3 | 3: | Luzia - Hannelore |
| 8 | W: | 3 ♠ +1 | ♥ 3 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | W: | 1 SA +1 | ♦ 7 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | W: | 1 SA = | ♦ 2 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 11 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ A | 50 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 12 | N: | 1 ♠ -2 | ♦ 5 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 2: | Inge - Sabine |
| 14 | N: | 1 SA -2 | ♣ 7 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | O: | 3 ♦ +2 | ♠ 9 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 17 | S: | 3 SA = | ♠ 9 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 18 | O: | 3 ♦ +1 | ♣ 10 | | 130 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 102: Maria - Christoph |
| Platz: 2 mit 56,94 % (41.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ D | | 50 | 1,0 | Ost/West | 2 | 3: | Luzia - Hannelore |
| 2 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 4 | | 140 | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 420 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 620 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 5 | S: | 3 ♠ = | ♥ K | 140 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 6 | O: | 3 SA -1 | ♠ D | 100 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | S: | 3 SA = | ♦ B | 600 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 2: | Inge - Sabine |
| 8 | W: | 3 SA = | ♣ A | | 400 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | N: | 1 ♦ -1 | ♠ D | | 50 | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 3 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 11 | W: | 2 ♠ = | ♣ A | | 110 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 12 | N: | 2 ♠ -3 | ♣ 8 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | W: | 3 ♠ = | ♦ 9 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Eva - Gabi |
| 14 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ B | 140 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ = | ♦ B | 620 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | W: | 2 SA +2 | ♠ D | | 180 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 17 | S: | 3 SA -2 | ♠ D | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 18 | O: | 3 ♦ +1 | ♦ 8 | | 130 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 103: Jürgen - Annelie |
| Platz: 3 mit 31,94 % (23.0 MP von 72) (18 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♥ -2 | ♣ D | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Inge - Sabine |
| 2 | O: | 3 SA = | ♦ B | | 400 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ A | 170 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 620 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | N: | 1 SA -1 | ♣ D | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 6 | O: | 3 SA -1 | ♠ D | 100 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 7 | S: | 2 SA -1 | ♦ 7 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | 1: | Eva - Gabi |
| 8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | S: | 2 SA -1 | ♥ 2 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | N: | 2 ♠ = | ♦ 3 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 11 | W: | 2 SA -1 | ♦ B | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 12 | W: | 2 ♣ -2 | ♣ 5 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 6 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | 3: | Luzia - Hannelore |
| 14 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ 7 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 15 | S: | 4 ♠ = | ♥ 9 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | N: | 1 ♠ = | ♦ 8 | 80 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 17 | S: | 3 SA = | ♠ D | 400 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 18 | O: | 3 ♦ = | ♣ 6 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |