| Privatscore für Startnummer: 1: Hannelore MIDDENDORF |
| Platz: 16 mit 49,31 % (142.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 5 SA +1 | ♣ 10 | 490 | | 9,0 | Süd | 1 | 201: Marianne EIMERS | 101 - 7: | Hannelore ULRICH - Helmuth SCHLÜTER |
| 2 | O: | 1 SA -1 | ♥ D | 50 | | 11,0 | Süd | 1 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 3 | S: | 4 ♥ -2 | ♦ D | | 100 | 11,0 | Ost | 11 | 110: Beatrix BROKAMP | 3 - 4: | Willy ULRICH - Margot OSTERMANN |
| 4 | Pass | | 0 | | 8,0 | Ost | 11 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 5 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ B | | 140 | 7,0 | West | 4 | 105: Anne KOLKS | 102 - 109: | Robert STENERT - Klara BABEL |
| 6 | N: | 5 ♦ = | ♠ 7 | 400 | | 8,0 | West | 4 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♥ B | 620 | | 5,0 | Süd | 2 | 108: Margret TEPASSE | 202 - 9: | Ursula FÜRER - Margret HEBING |
| 8 | N: | 6 ♣ X -4 | ♦ A | | 800 | 0,0 | Süd | 2 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 9 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | 100 | | 4,0 | Ost | 10 | 112: Christa HAMANN | 8 - 106: | Helga GRUNEWALD - Lutz FIEBLINGER |
| 10 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ A | 170 | | 4,0 | Ost | 10 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 11 | O: | 2 SA -1 | ♥ A | 50 | | 6,0 | West | 12 | 103: Helga FISSER | 204 - 104: | Waltraud ROBECK - Brigitte BIRNBACHER |
| 12 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 430 | 1,0 | West | 12 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 13 | S: | 1 SA +1 | ♠ 6 | 120 | | 2,0 | West | 7 | 107: Hannelore UEBBING | 201 - 7: | Marianne EIMERS - Helmuth SCHLÜTER |
| 14 | N: | 3 ♠ X -2 | ♦ A | | 300 | 12,0 | West | 7 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 2 | 50 | | 7,0 | West | 6 | 202: Ursula FÜRER | 112 - 5: | Christa HAMANN - Andrea GEMS |
| 16 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ 6 | 100 | | 6,0 | West | 6 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 17 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ A | | 170 | 6,0 | West | 5 | 102: Robert STENERT | 112 - 203: | Christa HAMANN - Roswitha BRINKMAN |
| 18 | O: | 4 ♥ = | ♠ 2 | | 420 | 3,0 | West | 5 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 19 | W: | 6 ♣ X -1 | ♠ A | 200 | | 12,0 | Nord | 3 | 111: Monika MÖLLERS-LANGERT | 6 - 105: | Gerda TESTRUT - Anne KOLKS |
| 20 | S: | 3 SA -1 | ♠ 10 | | 100 | 2,0 | Nord | 3 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | W: | 3 SA -1 | ♣ 2 | 50 | | 9,0 | Süd | 8 | 12: Marie LAUBIS | 10 - 107: | Brunhilde PICKER - Hannelore UEBBING |
| 22 | W: | 3 SA = | ♠ 2 | | 600 | 0,0 | Süd | 8 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 23 | N: | 3 SA -2 | ♠ 6 | | 200 | 0,0 | Nord | 9 | 2: Brigitte KAMPSHOFF | 11 - 108: | Annette FIEBLINGER - Margret TEPASSE |
| 24 | O: | 3 SA -2 | ♣ 6 | 100 | | 9,0 | Nord | 9 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 2: Brigitte KAMPSHOFF |
| Platz: 14 mit 51,04 % (147.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 2 | 450 | | 1,0 | Nord | 10 | 3: Willy ULRICH | 12 - 109: | Marie LAUBIS - Klara BABEL |
| 2 | O: | 1 SA +2 | ♦ 8 | | 150 | 5,0 | Nord | 10 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 5 | 140 | | 10,0 | Süd | 2 | 201: Marianne EIMERS | 102 - 8: | Robert STENERT - Helga GRUNEWALD |
| 4 | W: | 2 ♠ -2 | ♥ 4 | 200 | | 10,0 | Süd | 2 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 5 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ B | | 140 | 7,0 | Ost | 12 | 111: Monika MÖLLERS-LANGERT | 4 - 5: | Margot OSTERMANN - Andrea GEMS |
| 6 | S: | 3 SA +2 | ♠ 6 | 460 | | 1,0 | Ost | 12 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 1,0 | West | 5 | 106: Lutz FIEBLINGER | 103 - 110: | Helga FISSER - Beatrix BROKAMP |
| 8 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 8 | | 480 | 9,0 | West | 5 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | N: | 3 ♦ -1 | ♠ K | | 50 | 4,0 | Süd | 3 | 109: Klara BABEL | 202 - 10: | Ursula FÜRER - Brunhilde PICKER |
| 10 | N: | 2 ♦ +3 | ♠ K | 150 | | 3,0 | Süd | 3 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 11 | S: | 2 SA +1 | ♠ A | 150 | | 3,0 | Ost | 11 | 101: Hannelore ULRICH | 9 - 107: | Margret HEBING - Hannelore UEBBING |
| 12 | W: | 3 SA +1 | ♦ 6 | | 430 | 1,0 | Ost | 11 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 13 | S: | 1 SA -1 | ♠ 6 | | 100 | 7,0 | Süd | 1 | 104: Brigitte BIRNBACHER | 105 - 204: | Anne KOLKS - Waltraud ROBECK |
| 14 | N: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 12,0 | Süd | 1 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 15 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 7,0 | West | 8 | 108: Margret TEPASSE | 201 - 8: | Marianne EIMERS - Helga GRUNEWALD |
| 16 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ 4 | 100 | | 6,0 | West | 8 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 17 | W: | 4 ♠ = | ♠ 5 | | 420 | 12,0 | West | 7 | 202: Ursula FÜRER | 101 - 6: | Hannelore ULRICH - Gerda TESTRUT |
| 18 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ 9 | | 450 | 9,0 | West | 7 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 19 | W: | 3 SA +1 | ♥ D | | 630 | 11,0 | West | 6 | 103: Helga FISSER | 101 - 203: | Hannelore ULRICH - Roswitha BRINKMAN |
| 20 | O: | 3 SA = | ♥ 5 | | 600 | 12,0 | West | 6 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| 21 | W: | 3 SA +2 | ♣ 4 | | 460 | 0,0 | Nord | 4 | 112: Christa HAMANN | 7 - 106: | Helmuth SCHLÜTER - Lutz FIEBLINGER |
| 22 | W: | 2 SA = | ♦ 5 | | 120 | 7,0 | Nord | 4 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 23 | N: | 3 SA -2 | ♠ 6 | | 200 | 0,0 | Süd | 9 | 1: Hannelore MIDDENDORF | 11 - 108: | Annette FIEBLINGER - Margret TEPASSE |
| 24 | O: | 3 SA -2 | ♣ 6 | 100 | | 9,0 | Süd | 9 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 3: Willy ULRICH |
| Platz: 26 mit 38,54 % (111.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 2 | 450 | | 1,0 | Süd | 10 | 2: Brigitte KAMPSHOFF | 12 - 109: | Marie LAUBIS - Klara BABEL |
| 2 | O: | 1 SA +2 | ♦ 8 | | 150 | 5,0 | Süd | 10 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | S: | 4 ♥ -2 | ♦ D | | 100 | 1,0 | Nord | 11 | 4: Margot OSTERMANN | 1 - 110: | Hannelore MIDDENDORF - Beatrix BROKAMP |
| 4 | Pass | | 0 | | 4,0 | Nord | 11 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 5 | N: | 2 SA -1 | ♠ B | | 100 | 10,0 | Süd | 3 | 201: Marianne EIMERS | 103 - 9: | Helga FISSER - Margret HEBING |
| 6 | S: | 5 ♦ -3 | ♠ A | | 150 | 0,0 | Süd | 3 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 7,0 | Ost | 1 | 112: Christa HAMANN | 5 - 6: | Andrea GEMS - Gerda TESTRUT |
| 8 | W: | 3 ♠ +2 | ♣ A | | 200 | 0,0 | Ost | 1 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 9 | N: | 3 ♦ = | ♣ D | 110 | | 0,0 | West | 6 | 107: Hannelore UEBBING | 104 - 111: | Brigitte BIRNBACHER - Monika MÖLLERS-LANGERT |
| 10 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ A | 140 | | 12,0 | West | 6 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 11 | S: | 4 ♥ -4 | ♠ A | | 200 | 2,0 | Süd | 4 | 110: Beatrix BROKAMP | 202 - 11: | Ursula FÜRER - Annette FIEBLINGER |
| 12 | W: | 3 SA +4 | ♥ 8 | | 520 | 2,0 | Süd | 4 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 13 | S: | 1 SA -1 | ♠ 6 | | 100 | 5,0 | Ost | 12 | 102: Robert STENERT | 10 - 108: | Brunhilde PICKER - Margret TEPASSE |
| 14 | N: | 3 ♠ -1 | ♠ A | | 50 | 4,0 | Ost | 12 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 3 | 50 | | 5,0 | Süd | 2 | 105: Anne KOLKS | 106 - 204: | Lutz FIEBLINGER - Waltraud ROBECK |
| 16 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ B | 200 | | 12,0 | Süd | 2 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 17 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ D | | 140 | 0,0 | West | 9 | 109: Klara BABEL | 201 - 9: | Marianne EIMERS - Margret HEBING |
| 18 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | | 450 | 9,0 | West | 9 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 19 | W: | 3 ♣ +2 | ♠ A | | 150 | 7,0 | West | 8 | 202: Ursula FÜRER | 102 - 7: | Robert STENERT - Helmuth SCHLÜTER |
| 20 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ B | 100 | | 6,0 | West | 8 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 21 | W: | 4 ♥ -2 | ♦ B | 100 | | 0,0 | West | 7 | 104: Brigitte BIRNBACHER | 102 - 203: | Robert STENERT - Roswitha BRINKMAN |
| 22 | O: | 2 SA = | ♣ 4 | | 120 | 5,0 | West | 7 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 23 | N: | 3 SA = | ♠ 6 | 600 | | 10,0 | Nord | 5 | 101: Hannelore ULRICH | 8 - 107: | Helga GRUNEWALD - Hannelore UEBBING |
| 24 | W: | 2 SA -1 | ♣ 2 | 50 | | 4,0 | Nord | 5 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 4: Margot OSTERMANN |
| Platz: 5 mit 57,99 % (167.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +2 | ♣ 2 | 460 | | 4,0 | Nord | 6 | 102: Robert STENERT | 9 - 108: | Margret HEBING - Margret TEPASSE |
| 2 | O: | 1 SA -1 | ♥ D | 50 | | 11,0 | Nord | 6 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | S: | 4 ♥ -2 | ♦ D | | 100 | 1,0 | Süd | 11 | 3: Willy ULRICH | 1 - 110: | Hannelore MIDDENDORF - Beatrix BROKAMP |
| 4 | Pass | | 0 | | 4,0 | Süd | 11 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 5 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ B | | 140 | 5,0 | Nord | 12 | 5: Andrea GEMS | 2 - 111: | Brigitte KAMPSHOFF - Monika MÖLLERS-LANGERT |
| 6 | S: | 3 SA +2 | ♠ 6 | 460 | | 11,0 | Nord | 12 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 5,0 | Süd | 4 | 201: Marianne EIMERS | 104 - 10: | Brigitte BIRNBACHER - Brunhilde PICKER |
| 8 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 450 | 6,0 | Süd | 4 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 9 | W: | 3 SA -1 | ♦ A | 100 | | 4,0 | Ost | 2 | 101: Hannelore ULRICH | 6 - 7: | Gerda TESTRUT - Helmuth SCHLÜTER |
| 10 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ 2 | 170 | | 4,0 | Ost | 2 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 11 | W: | 2 ♣ +2 | ♥ 7 | | 130 | 8,0 | West | 7 | 108: Margret TEPASSE | 105 - 112: | Anne KOLKS - Christa HAMANN |
| 12 | W: | 3 SA +4 | ♥ 3 | | 520 | 10,0 | West | 7 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 13 | W: | 2 ♠ = | ♥ B | | 110 | 3,0 | Süd | 5 | 111: Monika MÖLLERS-LANGERT | 202 - 12: | Ursula FÜRER - Marie LAUBIS |
| 14 | S: | 3 ♣ -1 | ♦ B | | 50 | 8,0 | Süd | 5 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 15 | W: | 3 ♣ +1 | ♣ 5 | | 130 | 12,0 | Ost | 1 | 103: Helga FISSER | 11 - 109: | Annette FIEBLINGER - Klara BABEL |
| 16 | O: | 2 ♠ = | ♣ 6 | | 110 | 12,0 | Ost | 1 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 17 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ 3 | | 170 | 6,0 | Süd | 3 | 106: Lutz FIEBLINGER | 107 - 204: | Hannelore UEBBING - Waltraud ROBECK |
| 18 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | | 450 | 3,0 | Süd | 3 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 19 | W: | 4 ♣ -1 | ♠ A | 100 | | 9,0 | Nord | 10 | 110: Beatrix BROKAMP | 201 - 10: | Marianne EIMERS - Brunhilde PICKER |
| 20 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ B | 200 | | 11,0 | Nord | 10 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 21 | W: | 3 SA +1 | ♣ 8 | | 430 | 10,0 | West | 9 | 202: Ursula FÜRER | 103 - 8: | Helga FISSER - Helga GRUNEWALD |
| 22 | W: | 1 SA +4 | ♠ 8 | | 210 | 10,0 | West | 9 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 23 | N: | 3 SA +1 | ♣ 6 | 630 | | 0,0 | West | 8 | 105: Anne KOLKS | 103 - 203: | Helga FISSER - Roswitha BRINKMAN |
| 24 | O: | 2 ♦ +2 | ♠ 5 | | 130 | 10,0 | West | 8 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 5: Andrea GEMS |
| Platz: 9 mit 54,86 % (158.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +3 | ♣ 2 | 490 | | 3,0 | West | 9 | 106: Lutz FIEBLINGER | 104 - 203: | Brigitte BIRNBACHER - Roswitha BRINKMAN |
| 2 | N: | 2 ♠ -2 | ♣ B | | 200 | 11,0 | West | 9 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | S: | 3 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 6,0 | Nord | 7 | 103: Helga FISSER | 10 - 109: | Brunhilde PICKER - Klara BABEL |
| 4 | Pass | | 0 | | 4,0 | Nord | 7 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 5 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ B | | 140 | 5,0 | Süd | 12 | 4: Margot OSTERMANN | 2 - 111: | Brigitte KAMPSHOFF - Monika MÖLLERS-LANGERT |
| 6 | S: | 3 SA +2 | ♠ 6 | 460 | | 11,0 | Süd | 12 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 5,0 | Nord | 1 | 6: Gerda TESTRUT | 3 - 112: | Willy ULRICH - Christa HAMANN |
| 8 | W: | 3 ♠ +2 | ♣ A | | 200 | 12,0 | Nord | 1 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | O: | 2 ♣ +1 | ♠ 9 | | 110 | 2,0 | Süd | 5 | 201: Marianne EIMERS | 105 - 11: | Anne KOLKS - Annette FIEBLINGER |
| 10 | N: | 3 SA = | ♠ 10 | 600 | | 12,0 | Süd | 5 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 11 | W: | 4 ♠ -3 | ♠ 3 | 150 | | 3,0 | Ost | 3 | 102: Robert STENERT | 7 - 8: | Helmuth SCHLÜTER - Helga GRUNEWALD |
| 12 | W: | 3 SA +3 | ♦ 6 | | 490 | 6,0 | Ost | 3 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 13 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ B | | 300 | 12,0 | West | 8 | 109: Klara BABEL | 106 - 101: | Lutz FIEBLINGER - Hannelore ULRICH |
| 14 | N: | 4 ♠ X -1 | ♦ A | | 100 | 9,0 | West | 8 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 2 | 50 | | 5,0 | Süd | 6 | 112: Christa HAMANN | 202 - 1: | Ursula FÜRER - Hannelore MIDDENDORF |
| 16 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ 6 | 100 | | 6,0 | Süd | 6 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 17 | W: | 3 ♠ +1 | ♦ D | | 170 | 6,0 | Ost | 2 | 104: Brigitte BIRNBACHER | 12 - 110: | Marie LAUBIS - Beatrix BROKAMP |
| 18 | O: | 4 ♥ = | ♥ 2 | | 420 | 3,0 | Ost | 2 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 19 | O: | 3 SA +1 | ♥ 5 | | 630 | 1,0 | Süd | 4 | 107: Hannelore UEBBING | 108 - 204: | Margret TEPASSE - Waltraud ROBECK |
| 20 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ B | 100 | | 6,0 | Süd | 4 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 21 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 3 | 50 | | 9,0 | Nord | 11 | 111: Monika MÖLLERS-LANGERT | 201 - 11: | Marianne EIMERS - Annette FIEBLINGER |
| 22 | W: | 2 SA +2 | ♠ 8 | | 180 | 4,0 | Nord | 11 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 23 | N: | 2 SA +1 | ♣ 6 | 150 | | 8,0 | Nord | 10 | 202: Ursula FÜRER | 104 - 9: | Brigitte BIRNBACHER - Margret HEBING |
| 24 | O: | 3 SA -2 | ♣ 6 | 100 | | 9,0 | Nord | 10 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 6: Gerda TESTRUT |
| Platz: 12 mit 52,43 % (151.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +3 | ♣ 2 | 490 | | 9,0 | Nord | 11 | 202: Ursula FÜRER | 105 - 10: | Anne KOLKS - Brunhilde PICKER |
| 2 | O: | 1 SA +1 | ♥ 7 | | 120 | 8,0 | Nord | 11 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 6 | | 50 | 6,0 | Nord | 10 | 107: Hannelore UEBBING | 105 - 203: | Anne KOLKS - Roswitha BRINKMAN |
| 4 | S: | 2 SA = | ♠ 8 | 120 | | 8,0 | Nord | 10 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 5 | S: | 3 SA -4 | ♠ 2 | | 400 | 0,0 | Nord | 8 | 104: Brigitte BIRNBACHER | 11 - 110: | Annette FIEBLINGER - Beatrix BROKAMP |
| 6 | N: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 430 | | 8,0 | Nord | 8 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 5,0 | Süd | 1 | 5: Andrea GEMS | 3 - 112: | Willy ULRICH - Christa HAMANN |
| 8 | W: | 3 ♠ +2 | ♣ A | | 200 | 12,0 | Süd | 1 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 9 | W: | 3 SA -1 | ♦ A | 100 | | 8,0 | Nord | 2 | 7: Helmuth SCHLÜTER | 4 - 101: | Margot OSTERMANN - Hannelore ULRICH |
| 10 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ 2 | 170 | | 8,0 | Nord | 2 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 11 | O: | 3 SA -4 | ♥ A | 200 | | 12,0 | Süd | 6 | 201: Marianne EIMERS | 106 - 12: | Lutz FIEBLINGER - Marie LAUBIS |
| 12 | W: | 3 SA +2 | ♦ 10 | | 460 | 8,0 | Süd | 6 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | 200 | | 0,0 | Ost | 4 | 103: Helga FISSER | 8 - 9: | Helga GRUNEWALD - Margret HEBING |
| 14 | S: | 3 ♣ -2 | ♦ D | | 100 | 9,0 | Ost | 4 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ B | 100 | | 1,0 | West | 9 | 110: Beatrix BROKAMP | 107 - 102: | Hannelore UEBBING - Robert STENERT |
| 16 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ 4 | 100 | | 6,0 | West | 9 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 17 | W: | 4 ♠ = | ♠ 5 | | 420 | 0,0 | Süd | 7 | 101: Hannelore ULRICH | 202 - 2: | Ursula FÜRER - Brigitte KAMPSHOFF |
| 18 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ 9 | | 450 | 3,0 | Süd | 7 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 19 | W: | 6 ♣ X -1 | ♠ A | 200 | | 0,0 | Ost | 3 | 105: Anne KOLKS | 1 - 111: | Hannelore MIDDENDORF - Monika MÖLLERS-LANGERT |
| 20 | S: | 3 SA -1 | ♠ 10 | | 100 | 10,0 | Ost | 3 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | W: | 3 SA = | ♣ 4 | | 400 | 5,0 | Süd | 5 | 108: Margret TEPASSE | 109 - 204: | Klara BABEL - Waltraud ROBECK |
| 22 | W: | 3 SA -1 | ♠ 8 | 100 | | 11,0 | Süd | 5 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 23 | N: | 2 ♦ +1 | ♠ 6 | 110 | | 5,0 | Nord | 12 | 112: Christa HAMANN | 201 - 12: | Marianne EIMERS - Marie LAUBIS |
| 24 | O: | 3 SA -2 | ♣ 3 | 100 | | 9,0 | Nord | 12 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 7: Helmuth SCHLÜTER |
| Platz: 22 mit 45,14 % (130.0 MP von 288) (24 Boards mit Top: 12) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 5 SA +1 | ♣ 10 | 490 | | 3,0 | West | 1 | 101: Hannelore ULRICH | 201 - 1: | Marianne EIMERS - Hannelore MIDDENDORF |
| 2 | O: | 1 SA -1 | ♥ D | 50 | | 1,0 | West | 1 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 3 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | | 50 | 6,0 | Nord | 12 | 202: Ursula FÜRER | 106 - 11: | Lutz FIEBLINGER - Annette FIEBLINGER |
| 4 | Pass | | 0 | | 4,0 | Nord | 12 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 5 | W: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 8,0 | Nord | 11 | 108: Margret TEPASSE | 106 - 203: | Lutz FIEBLINGER - Roswitha BRINKMAN |
| 6 | N: | 3 SA -1 | ♠ 2 | | 50 | 2,0 | Nord | 11 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 7 | S: | 4 ♠ = | ♥ 8 | 620 | | 5,0 | Nord | 9 | 105: Anne KOLKS | 12 - 111: | Marie LAUBIS - Monika MÖLLERS-LANGERT |
| 8 | S: | 5 ♣ X -2 | ♥ A | | 300 | 8,0 | Nord | 9 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | W: | 3 SA -1 | ♦ A | 100 | | 8,0 | Süd | 2 | 6: Gerda TESTRUT | 4 - 101: | Margot OSTERMANN - Hannelore ULRICH |
| 10 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ 2 | 170 | | 8,0 | Süd | 2 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 11 | W: | 4 ♠ -3 | ♠ 3 | 150 | | 9,0 | Nord | 3 | 8: Helga GRUNEWALD | 5 - 102: | Andrea GEMS - Robert STENERT |
| 12 | W: | 3 SA +3 | ♦ 6 | | 490 | 6,0 | Nord | 3 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 13 | S: | 1 SA +1 | ♠ 6 | 120 | | 10,0 | Süd | 7 | 201: Marianne EIMERS | 107 - 1: | Hannelore UEBBING - Hannelore MIDDENDORF |
| 14 | N: | 3 ♠ X -2 | ♦ A | | 300 | 0,0 | Süd | 7 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ A | 100 | | 1,0 | Ost | 5 | 104: Brigitte BIRNBACHER | 9 - 10: | Margret HEBING - Brunhilde PICKER |
