| Privatscore für Startnummer: 1: Brunhilde PICKER |
| Platz: 18 mit 50,49 % (193.9 MP von 384) (24 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♥ 4 | 420 | | 11,0 | Nord | 1 | 106: Robert TEPASSE | 7 - 210: | Lutz FIEBLINGER - Klara BABEL |
| 2 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 9 | | 100 | 3,0 | Nord | 1 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 3 | O: | 4 ♣ X = | ♦ 2 | | 710 | 0,0 | Süd | 8 | 208: Andrzej RAWICKI | 9 - 103: | Waltraud ROBECK - Beatrix BROKAMP |
| 4 | N: | 3 SA +3 | ♠ 2 | 690 | | 13,6 | Süd | 8 | | | (∑: 13,6 MP -> Ø: 42,50 %) |
| 5 | N: | 4 ♥ = | ♦ D | 620 | | 12,0 | Nord | 10 | 12: Helga FISSER | 204 - 7: | Gabi GERLING - Lutz FIEBLINGER |
| 6 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 11,0 | Nord | 10 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
| 7 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ K | 140 | | 10,3 | Süd | 11 | 2: Andrea GEMS | 205 - 8: | Christoph ZIMMERMANN - Annette FIEBLINGER |
| 8 | O: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 10,0 | Süd | 11 | | | (∑: 20,3 MP -> Ø: 63,44 %) |
| 9 | O: | 4 ♠ = | ♣ A | | 620 | 1,0 | Nord | 2 | 212: Jutta TAUSENDFREUDE | 111 - 207: | Hildegard KAMPSHOFF - Willy ULRICH |
| 10 | O: | 1 SA -1 | ♥ 2 | 100 | | 11,0 | Nord | 2 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 11 | S: | 5 ♥ -1 | ♣ 3 | | 50 | 15,0 | Ost | 12 | 107: Hannelore MIDDENDORF | 212 - 5: | Jutta TAUSENDFREUDE - Roswitha BRINKMAN |
| 12 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ 4 | 50 | | 6,0 | Ost | 12 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 13 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ 5 | 100 | | 2,0 | Ost | 7 | 204: Gabi GERLING | 7 - 112: | Lutz FIEBLINGER - Helga BOOMS |
| 14 | O: | 1 SA -1 | ♥ 7 | 50 | | 8,0 | Ost | 7 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 15 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ 7 | | 170 | 14,0 | Nord | 6 | 105: Margret TEPASSE | 208 - 10: | Andrzej RAWICKI - Ursula HANSMANN |
| 16 | O: | 2 SA = | ♣ B | | 120 | 8,0 | Nord | 6 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 17 | O: | 2 SA = | ♠ 5 | | 120 | 9,0 | West | 4 | 210: Klara BABEL | 7 - 6: | Lutz FIEBLINGER - Maria ZIMMERMANN |
| 18 | W: | 4 ♥ = | ♦ 4 | | 420 | 12,0 | West | 4 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 19 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 7 | | 50 | 3,0 | Nord | 3 | 11: Gerda TESTRUT | 105 - 101: | Margret TEPASSE - Sabine WATERKAMP |
| 20 | N: | 4 ♦ = | ♠ A | 130 | | 4,0 | Nord | 3 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
| 21 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 7,0 | West | 9 | 211: Gabriele LANGELA | 4 - 108: | Ursula VISINTIN - Brigitte BIRNBACHER |
| 22 | S: | 2 ♥ +3 | ♣ 9 | 200 | | 5,0 | West | 9 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 23 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | | 100 | 9,0 | Süd | 5 | 3: Doris FISSER | 107 - 103: | Hannelore MIDDENDORF - Beatrix BROKAMP |
| 24 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 50 | | 9,0 | Süd | 5 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 2: Andrea GEMS |
| Platz: 31 mit 43,07 % (165.4 MP von 384) (24 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ 4 | 170 | | 4,0 | Süd | 6 | 4: Ursula VISINTIN | 108 - 104: | Brigitte BIRNBACHER - Anne KOLKS |
| 2 | S: | 3 ♥ X -2 | ♠ 9 | | 500 | 0,0 | Süd | 6 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 3 | N: | 1 SA -2 | ♠ B | | 100 | 10,0 | Nord | 2 | 107: Hannelore MIDDENDORF | 8 - 211: | Annette FIEBLINGER - Gabriele LANGELA |
| 4 | S: | 3 SA +2 | ♦ 2 | 660 | | 9,1 | Nord | 2 | | | (∑: 19,1 MP -> Ø: 59,69 %) |
| 5 | N: | 3 SA -1 | ♦ 6 | | 100 | 4,0 | Süd | 9 | 209: Charlotte BLUMENTRATH | 10 - 104: | Ursula HANSMANN - Anne KOLKS |
| 6 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 8 | | 650 | 1,0 | Süd | 9 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 15,62 %) |
| 7 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ K | 140 | | 10,3 | Nord | 11 | 1: Brunhilde PICKER | 205 - 8: | Christoph ZIMMERMANN - Annette FIEBLINGER |
| 8 | O: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 10,0 | Nord | 11 | | | (∑: 20,3 MP -> Ø: 63,44 %) |
| 9 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 100 | | 11,0 | Süd | 12 | 3: Doris FISSER | 206 - 9: | Hannelore ULRICH - Waltraud ROBECK |
| 10 | O: | 1 SA -1 | ♥ 2 | 100 | | 11,0 | Süd | 12 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 11 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ 3 | 450 | | 12,0 | Nord | 3 | 201: Doris HENGEFELD | 112 - 208: | Helga BOOMS - Andrzej RAWICKI |
| 12 | Pass | | 0 | | 6,0 | Nord | 3 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 13 | W: | 2 ♥ -2 | ♣ A | 200 | | 0,0 | Ost | 1 | 108: Brigitte BIRNBACHER | 201 - 6: | Doris HENGEFELD - Maria ZIMMERMANN |
| 14 | N: | 2 SA -2 | ♠ 2 | | 100 | 15,0 | Ost | 1 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 15 | O: | 3 SA -1 | ♣ B | 50 | | 0,0 | Ost | 8 | 205: Christoph ZIMMERMANN | 8 - 101: | Annette FIEBLINGER - Sabine WATERKAMP |
| 16 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ D | | 170 | 13,0 | Ost | 8 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
| 17 | O: | 3 ♣ +1 | ♦ 2 | | 130 | 3,0 | Nord | 7 | 106: Robert TEPASSE | 209 - 11: | Charlotte BLUMENTRATH - Gerda TESTRUT |
| 18 | O: | 4 ♥ = | ♣ 10 | | 420 | 4,0 | Nord | 7 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
| 19 | N: | 3 ♠ = | ♦ 4 | 140 | | 7,0 | West | 5 | 211: Gabriele LANGELA | 8 - 7: | Annette FIEBLINGER - Lutz FIEBLINGER |
| 20 | N: | 3 ♥ +2 | ♦ D | 200 | | 4,0 | West | 5 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 21 | S: | 5 ♥ -1 | ♣ A | | 100 | 2,0 | Nord | 4 | 12: Helga FISSER | 106 - 102: | Robert TEPASSE - Marianne EIMERS |
| 22 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ K | | 50 | 3,0 | Nord | 4 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 15,62 %) |
| 23 | O: | 3 ♠ = | ♥ 2 | | 140 | 12,0 | West | 10 | 212: Jutta TAUSENDFREUDE | 5 - 109: | Roswitha BRINKMAN - Helga GRUNEWALD |
| 24 | W: | 2 SA = | ♠ 4 | | 120 | 14,0 | West | 10 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 3: Doris FISSER |
| Platz: 28 mit 44,30 % (170.1 MP von 384) (24 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♦ 8 | 420 | | 5,0 | West | 11 | 201: Doris HENGEFELD | 6 - 110: | Maria ZIMMERMANN - Robert STENERT |
| 2 | W: | 1 SA -2 | ♥ 4 | 100 | | 9,0 | West | 11 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 3 | N: | 3 ♦ -3 | ♠ 3 | | 150 | 4,0 | Süd | 7 | 5: Roswitha BRINKMAN | 109 - 105: | Helga GRUNEWALD - Margret TEPASSE |
| 4 | S: | 3 SA +1 | ♦ 2 | 630 | | 2,4 | Süd | 7 | | | (∑: 6,4 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 5 | S: | 3 SA = | ♠ 6 | 600 | | 7,0 | Nord | 3 | 108: Brigitte BIRNBACHER | 9 - 212: | Waltraud ROBECK - Jutta TAUSENDFREUDE |
| 6 | O: | 2 ♠ +3 | ♦ 2 | | 200 | 4,0 | Nord | 3 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 7 | S: | 2 ♥ = | ♥ 2 | 110 | | 5,8 | Süd | 10 | 210: Klara BABEL | 11 - 105: | Gerda TESTRUT - Margret TEPASSE |
| 8 | O: | 4 ♠ = | ♦ A | | 420 | 10,0 | Süd | 10 | | | (∑: 15,8 MP -> Ø: 49,38 %) |
| 9 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 100 | | 11,0 | Nord | 12 | 2: Andrea GEMS | 206 - 9: | Hannelore ULRICH - Waltraud ROBECK |
| 10 | O: | 1 SA -1 | ♥ 2 | 100 | | 11,0 | Nord | 12 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 11 | S: | 4 ♥ = | ♣ 3 | 420 | | 7,0 | Süd | 1 | 4: Ursula VISINTIN | 207 - 10: | Willy ULRICH - Ursula HANSMANN |
| 12 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ 3 | 50 | | 10,0 | Süd | 1 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 13 | S: | 3 SA -2 | ♦ 7 | | 200 | 7,0 | Nord | 4 | 202: Margot STURM | 101 - 209: | Sabine WATERKAMP - Charlotte BLUMENTRATH |
| 14 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ D | | 50 | 5,0 | Nord | 4 | | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | O: | 3 SA = | ♦ 2 | | 400 | 5,0 | Ost | 2 | 109: Helga GRUNEWALD | 202 - 7: | Margot STURM - Lutz FIEBLINGER |
| 16 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ D | 100 | | 3,0 | Ost | 2 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 17 | W: | 2 SA = | ♠ 7 | | 120 | 9,0 | Ost | 9 | 206: Hannelore ULRICH | 9 - 102: | Waltraud ROBECK - Marianne EIMERS |
| 18 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | | 100 | 7,0 | Ost | 9 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 19 | S: | 2 SA = | ♠ 6 | 120 | | 6,0 | Nord | 8 | 107: Hannelore MIDDENDORF | 210 - 12: | Klara BABEL - Helga FISSER |
| 20 | N: | 3 ♦ +3 | ♠ A | 170 | | 9,0 | Nord | 8 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 21 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ A | 170 | | 7,0 | West | 6 | 212: Jutta TAUSENDFREUDE | 9 - 8: | Waltraud ROBECK - Annette FIEBLINGER |
| 22 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ K | 170 | | 8,0 | West | 6 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 23 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 10 | | 100 | 9,0 | Nord | 5 | 1: Brunhilde PICKER | 107 - 103: | Hannelore MIDDENDORF - Beatrix BROKAMP |
| 24 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 50 | | 9,0 | Nord | 5 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 4: Ursula VISINTIN |
| Platz: 36 mit 30,44 % (116.9 MP von 384) (24 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ 4 | 170 | | 4,0 | Nord | 6 | 2: Andrea GEMS | 108 - 104: | Brigitte BIRNBACHER - Anne KOLKS |
| 2 | S: | 3 ♥ X -2 | ♠ 9 | | 500 | 0,0 | Nord | 6 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 3 | W: | 2 ♠ = | ♥ 3 | | 110 | 8,0 | West | 12 | 202: Margot STURM | 7 - 111: | Lutz FIEBLINGER - Hildegard KAMPSHOFF |
| 4 | N: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 630 | | 13,6 | West | 12 | | | (∑: 21,6 MP -> Ø: 67,50 %) |
| 5 | S: | 4 ♣ -3 | ♠ 2 | | 300 | 0,0 | Süd | 8 | 6: Maria ZIMMERMANN | 110 - 106: | Robert STENERT - Robert TEPASSE |
| 6 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 10 | | 170 | 6,0 | Süd | 8 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 7 | O: | 3 ♣ +1 | ♠ 7 | | 130 | 1,3 | Nord | 4 | 109: Helga GRUNEWALD | 10 - 201: | Ursula HANSMANN - Doris HENGEFELD |
| 8 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 450 | 2,0 | Nord | 4 | | | (∑: 3,3 MP -> Ø: 10,31 %) |
| 9 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 620 | 1,0 | Süd | 11 | 211: Gabriele LANGELA | 12 - 106: | Helga FISSER - Robert TEPASSE |
| 10 | O: | 1 SA +2 | ♦ 9 | | 150 | 0,0 | Süd | 11 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,12 %) |
| 11 | S: | 4 ♥ = | ♣ 3 | 420 | | 7,0 | Nord | 1 | 3: Doris FISSER | 207 - 10: | Willy ULRICH - Ursula HANSMANN |
| 12 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ 3 | 50 | | 10,0 | Nord | 1 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 13 | N: | 4 ♣ -3 | ♦ 10 | | 300 | 1,0 | Süd | 2 | 5: Roswitha BRINKMAN | 208 - 11: | Andrzej RAWICKI - Gerda TESTRUT |
| 14 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 8 | 140 | | 12,0 | Süd | 2 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
| 15 | O: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 430 | 3,0 | Nord | 5 | 203: Monika MÖLLERS-LANGERT | 102 - 210: | Marianne EIMERS - Klara BABEL |
| 16 | W: | 3 ♥ +1 | ♣ 5 | | 170 | 3,0 | Nord | 5 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 17 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 6 | | 100 | 2,0 | Ost | 3 | 110: Robert STENERT | 203 - 8: | Monika MÖLLERS-LANGERT - Annette FIEBLINGER |
| 18 | W: | 4 ♥ = | ♠ 9 | | 420 | 12,0 | Ost | 3 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 19 | N: | 2 ♠ +2 | ♦ 10 | 170 | | 2,0 | Ost | 10 | 207: Willy ULRICH | 10 - 103: | Ursula HANSMANN - Beatrix BROKAMP |
| 20 | O: | 3 ♠ X -4 | ♦ 9 | 1100 | | 0,0 | Ost | 10 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
| 21 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ A | 170 | | 9,0 | Nord | 9 | 108: Brigitte BIRNBACHER | 211 - 1: | Gabriele LANGELA - Brunhilde PICKER |
| 22 | S: | 2 ♥ +3 | ♣ 9 | 200 | | 11,0 | Nord | 9 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 23 | S: | 3 ♥ +2 | ♦ 8 | 200 | | 2,0 | West | 7 | 201: Doris HENGEFELD | 10 - 9: | Ursula HANSMANN - Waltraud ROBECK |
| 24 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ 2 | 50 | | 7,0 | West | 7 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 5: Roswitha BRINKMAN |
| Platz: 34 mit 34,66 % (133.1 MP von 384) (24 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA +1 | ♣ 2 | 430 | | 0,0 | West | 8 | 202: Margot STURM | 11 - 10: | Gerda TESTRUT - Ursula HANSMANN |
| 2 | O: | 4 ♦ X -2 | ♣ 9 | 300 | | 0,0 | West | 8 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♦ -3 | ♠ 3 | | 150 | 4,0 | Nord | 7 | 3: Doris FISSER | 109 - 105: | Helga GRUNEWALD - Margret TEPASSE |
| 4 | S: | 3 SA +1 | ♦ 2 | 630 | | 2,4 | Nord | 7 | | | (∑: 6,4 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 5 | N: | 4 ♥ = | ♠ 3 | 620 | | 4,0 | West | 1 | 203: Monika MÖLLERS-LANGERT | 8 - 112: | Annette FIEBLINGER - Helga BOOMS |
| 6 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 5,0 | West | 1 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| 7 | S: | 2 ♥ = | ♦ 4 | 110 | | 5,8 | Süd | 9 | 7: Lutz FIEBLINGER | 111 - 107: | Hildegard KAMPSHOFF - Hannelore MIDDENDORF |
| 8 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 450 | 2,0 | Süd | 9 | | | (∑: 7,8 MP -> Ø: 24,38 %) |
| 9 | O: | 4 ♠ -1 | ♠ B | 100 | | 11,0 | Nord | 5 | 110: Robert STENERT | 11 - 202: | Gerda TESTRUT - Margot STURM |
| 10 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ 10 | | 110 | 3,0 | Nord | 5 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 11 | S: | 5 ♥ -1 | ♣ 3 | | 50 | 1,0 | Süd | 12 | 212: Jutta TAUSENDFREUDE | 1 - 107: | Brunhilde PICKER - Hannelore MIDDENDORF |
| 12 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ 4 | 50 | | 10,0 | Süd | 12 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 13 | N: | 4 ♣ -3 | ♦ 10 | | 300 | 1,0 | Nord | 2 | 4: Ursula VISINTIN | 208 - 11: | Andrzej RAWICKI - Gerda TESTRUT |
| 14 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 8 | 140 | | 12,0 | Nord | 2 | | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
| 15 | O: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 430 | 3,0 | Süd | 3 | 6: Maria ZIMMERMANN | 209 - 12: | Charlotte BLUMENTRATH - Helga FISSER |
| 16 | O: | 2 SA = | ♣ 2 | | 120 | 8,0 | Süd | 3 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 17 | O: | 4 ♣ = | ♥ B | | 130 | 3,0 | Nord | 6 | 204: Gabi GERLING | 103 - 211: | Beatrix BROKAMP - Gabriele LANGELA |
| 18 | S: | 4 ♠ X = | ♥ K | 790 | | 16,0 | Nord | 6 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 19 | S: | 3 SA = | ♥ 2 | 400 | | 0,0 | Ost | 4 | 111: Hildegard KAMPSHOFF | 204 - 9: | Gabi GERLING - Waltraud ROBECK |
| 20 | N: | 3 ♦ +3 | ♠ A | 170 | | 7,0 | Ost | 4 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
| 21 | S: | 4 ♥ X -1 | ♠ A | | 200 | 16,0 | Ost | 11 | 208: Andrzej RAWICKI | 11 - 104: | Gerda TESTRUT - Anne KOLKS |
| 22 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 10 | | 50 | 13,0 | Ost | 11 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 90,62 %) |
| 23 | O: | 3 ♠ = | ♥ 2 | | 140 | 4,0 | Nord | 10 | 109: Helga GRUNEWALD | 212 - 2: | Jutta TAUSENDFREUDE - Andrea GEMS |
| 24 | W: | 2 SA = | ♠ 4 | | 120 | 2,0 | Nord | 10 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 6: Maria ZIMMERMANN |
| Platz: 19 mit 50,23 % (192.9 MP von 384) (24 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♦ 8 | 420 | | 11,0 | Nord | 11 | 110: Robert STENERT | 201 - 3: | Doris HENGEFELD - Doris FISSER |
| 2 | W: | 1 SA -2 | ♥ 4 | 100 | | 7,0 | Nord | 11 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 3 | N: | 1 ♦ = | ♠ B | 70 | | 3,0 | West | 9 | 203: Monika MÖLLERS-LANGERT | 12 - 11: | Helga FISSER - Gerda TESTRUT |
| 4 | N: | 3 SA +4 | ♣ 4 | 720 | | 0,1 | West | 9 | | | (∑: 3,1 MP -> Ø: 9,69 %) |
| 5 | S: | 4 ♣ -3 | ♠ 2 | | 300 | 0,0 | Nord | 8 | 4: Ursula VISINTIN | 110 - 106: | Robert STENERT - Robert TEPASSE |
| 6 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 10 | | 170 | 6,0 | Nord | 8 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 7 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ K | 140 | | 5,8 | West | 2 | 204: Gabi GERLING | 9 - 101: | Waltraud ROBECK - Sabine WATERKAMP |
| 8 | O: | 4 ♠ = | ♣ 9 | | 420 | 6,0 | West | 2 | | | (∑: 11,8 MP -> Ø: 36,88 %) |
| 9 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 100 | | 11,0 | Süd | 10 | 8: Annette FIEBLINGER | 112 - 108: | Helga BOOMS - Brigitte BIRNBACHER |
| 10 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 200 | | 15,0 | Süd | 10 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 11 | S: | 4 ♥ X = | ♠ 6 | 590 | | 16,0 | Nord | 6 | 111: Hildegard KAMPSHOFF | 12 - 203: | Helga FISSER - Monika MÖLLERS-LANGERT |
| 12 | W: | 3 SA -2 | ♣ 6 | 100 | | 15,0 | Nord | 6 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 96,88 %) |
| 13 | W: | 2 ♥ -2 | ♣ A | 200 | | 16,0 | Süd | 1 | 201: Doris HENGEFELD | 2 - 108: | Andrea GEMS - Brigitte BIRNBACHER |
| 14 | N: | 2 SA -2 | ♠ 2 | | 100 | 1,0 | Süd | 1 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 15 | O: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 430 | 3,0 | Nord | 3 | 5: Roswitha BRINKMAN | 209 - 12: | Charlotte BLUMENTRATH - Helga FISSER |
| 16 | O: | 2 SA = | ♣ 2 | | 120 | 8,0 | Nord | 3 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 17 | O: | 2 SA = | ♠ 5 | | 120 | 7,0 | Süd | 4 | 7: Lutz FIEBLINGER | 210 - 1: | Klara BABEL - Brunhilde PICKER |
| 18 | W: | 4 ♥ = | ♦ 4 | | 420 | 4,0 | Süd | 4 | | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 19 | N: | 3 ♠ = | ♦ 10 | 140 | | 9,0 | Nord | 7 | 205: Christoph ZIMMERMANN | 104 - 212: | Anne KOLKS - Jutta TAUSENDFREUDE |
| 20 | O: | 2 ♠ X -2 | ♦ 9 | 500 | | 14,0 | Nord | 7 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
| 21 | S: | 4 ♥ = | ♣ A | 620 | | 2,0 | Ost | 5 | 112: Helga BOOMS | 205 - 10: | Christoph ZIMMERMANN - Ursula HANSMANN |
| 22 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ K | | 50 | 13,0 | Ost | 5 | | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 23 | S: | 3 ♥ +1 | ♣ A | 170 | | 4,0 | Ost | 12 | 209: Charlotte BLUMENTRATH | 12 - 105: | Helga FISSER - Margret TEPASSE |
| 24 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ 5 | | 140 | 16,0 | Ost | 12 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Startnummer: 7: Lutz FIEBLINGER |
| Platz: 27 mit 46,38 % (178.1 MP von 384) (24 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♥ 4 | 420 | | 5,0 | Ost | 1 | 210: Klara BABEL | 1 - 106: | Brunhilde PICKER - Robert TEPASSE |
| 2 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 9 | | 100 | 13,0 | Ost | 1 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 3 | W: | 2 ♠ = | ♥ 3 | | 110 | 8,0 | Nord | 12 | 111: Hildegard KAMPSHOFF | 202 - 4: | Margot STURM - Ursula VISINTIN |
| 4 | N: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 630 | | 2,4 | Nord | 12 | | | (∑: 10,4 MP -> Ø: 32,50 %) |
| 5 | N: | 4 ♥ = | ♦ D | 620 | | 4,0 | West | 10 | 204: Gabi GERLING | 1 - 12: | Brunhilde PICKER - Helga FISSER |
| 6 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 5,0 | West | 10 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| 7 | S: | 2 ♥ = | ♦ 4 | 110 | | 5,8 | Nord | 9 | 5: Roswitha BRINKMAN | 111 - 107: | Hildegard KAMPSHOFF - Hannelore MIDDENDORF |
| 8 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | | 450 | 2,0 | Nord | 9 | | | (∑: 7,8 MP -> Ø: 24,38 %) |
| 9 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ A | | 170 | 10,0 | West | 3 | 205: Christoph ZIMMERMANN | 10 - 102: | Ursula HANSMANN - Marianne EIMERS |
